常德柳叶湖旅游度假区2026年"三公"经费预算公开
2026-04-17 08:00
来源:柳叶湖旅游度假区财政局
阅读次数:次
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计 | 63.80 | 8.00 | 53.20 |
| 53.20 | 2.60 |
| 170 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 | 59.30 | 8.00 | 49.20 |
| 49.20 | 2.10 |
| 170101 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 170102 | 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会办公室 | 50.00 | 8.00 | 40.00 |
| 40.00 | 2.00 |
| 170103 | 常德柳叶湖旅游度假区组织人事局 |
|
|
|
|
|
|
| 170104 | 常德柳叶湖旅游度假区教育局 |
|
|
|
|
|
|
| 170105 | 中共常德市柳叶湖旅游度假区纪律检查工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 170106 | 常德柳叶湖旅游度假区平安建设办公室 |
|
|
|
|
|
|
| 170107 | 常德柳叶湖旅游度假区旅游和文化体育局 |
|
|
|
|
|
|
| 170108 | 常德柳叶湖旅游度假区财政局 |
|
|
|
|
|
|
| 170109 | 常德柳叶湖旅游度假区发展改革商务统计局 |
|
|
|
|
|
|
| 170110 | 常德柳叶湖旅游度假区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
| 170111 | 常德柳叶湖旅游度假区农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
| 170112 | 常德柳叶湖度假区民政和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
| 170113 | 常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局 |
|
|
|
|
|
|
| 170114 | 常德柳叶湖旅游度假区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
| 170115 | 常德柳叶湖旅游度假区综合行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
| 170116 | 常德柳叶湖旅游度假区市场监督管理局 | 9.20 |
| 9.20 |
| 9.20 |
|
| 170117 | 常德柳叶湖旅游度假区中心景区管理处 |
|
|
|
|
|
|
| 170118 | 常德柳叶湖旅游度假区控违拆违工作协调办公室 |
|
|
|
|
|
|
| 170119 | 常德柳叶湖旅游度假区市政绿化处 |
|
|
|
|
|
|
| 170120 | 常德柳叶湖旅游度假区政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 170121 | 常德柳叶湖旅游度假区清科基金小镇服务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 170122 | 常德柳叶湖旅游度假区招商促进事务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 170123 | 常德柳叶湖旅游度假区工委宣传统战部 |
|
|
|
|
|
|
| 170124 | 常德柳叶湖旅游度假区审计局 |
|
|
|
|
|
|
| 170125 | 常德柳叶湖旅游度假区退役军人事务局 | 0.10 |
|
|
|
| 0.10 |
| 170126 | 常德柳叶湖旅游度假区行政审批服务局 |
|
|
|
|
|
|
| 170127 | 常德柳叶湖旅游度假区机关工会委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 170128 | 常德柳叶湖旅游度假区征拆安置事务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 270 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府 | 0.30 |
|
|
|
| 0.30 |
| 270101 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府 | 0.30 |
|
|
|
| 0.30 |
| 271 | 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
| 271101 | 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
| 272 | 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
| 272101 | 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
| 370 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站 | 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
|
| 370101 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站 | 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
|
| 371 | 常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
| 371101 | 常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
| 470 | 常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所 |
|
|
|
|
|
|
| 470101 | 常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所 |
|
|
|
|
|
|
| 570 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学 |
|
|
|
|
|
|
| 570101 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学 |
|
|
|
|
|
|
| 571 | 常德市一中柳叶湖学校 |
|
|
|
|
|
|
| 571101 | 常德市一中柳叶湖学校 |
|
|
|
|
|
|
| 572 | 常德柳叶湖旅游度假区复基小学 |
|
|
|
|
|
|
| 572101 | 常德柳叶湖旅游度假区复基小学 |
|
|
|
|
|
|
| 670 | 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 670101 | 常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 770 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
| 770101 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
| 979 | 虚拟单位 |
|
|
|
|
|
|
| 979003 | 常德市公安局柳叶湖分局 |
|
|
|
|
|
|
| 979004 | 常德市生态环境局柳叶湖分局 |
|
|
|
|
|
|
| 979007 | 常德柳叶湖旅游度假区消防救援大队 |
|
|
|
|
|
|
| 990 | 预算代编户 |
|
|
|
|
|
|
| 990001 | 预算代编户 |
|
|
|
|
|
|
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
|
|
|
|
|