柳叶湖旅游度假区住房和城乡建设局关于柳叶湖旅游度假区促进房地产楼盘销售的购房看房政策措施申报情况的公示
根据《柳叶湖旅游度假区促进房地产楼盘销售的购房看房政策措施》(常柳管办发[2022]1号)文件要求,2022年5月13日-6月12日活动期间凡在我区行政区域内在售楼盘中购买小高层及高层住宅的购房人,均可享受购房补贴,补贴标准为65元/平方米,按购房人实际购买的新建商品住宅面积作为补贴计算基数,补贴金额以货币形式一次性发放。
按相关申报程序,经购房业主本人申请,相关房产开发企业对照政策严格审核,并到网签登记部门进行核对,在规定时间内来我区申报购房补贴的业主中,符合购房补贴申报条件的业主共275户。现将该批购房业主相关信息进行公示。公示时间为2022年11月10日至2022年11月18日。如对购房补贴资金发放情况有异议,可向柳叶湖住房和城乡建设局书面或电话反映。
联系方式:0736-7129405 15873697979
附件:购房补贴明细表
常德柳叶湖旅游度假区住房和城乡建设局
2022年11月10日
购房补贴明细表
序号 | 购房人 姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 购房合同号 | 购房日期 | 发票日期 | 购房楼盘及房号 | 购房面积 | 开户银行名称 | 申请补贴金额 | 备 注 |
1 | 孙** 冉** | 156****8918 | 430723********3662 430723********6210 | 422111 | 2022.5.27 | 2022.6.17 | 保利时代一期G5.1801 | 129.93 | 中国工商银行常德市武陵北路支行 | 8445.45 | |
2 | 王** 项** | 176****2225 186****1738 | 430722********9223 430702********8010 | 422549 | 2022.6.10 | 2022.6.14 | 保利时代一期G13.601 | 129.84 | 中国工商银行常德长庚路支行 | 8439.6 | |
3 | 盛* | 136****8550 | 430722********7931 | 422421 | 2022.6.7 | 2022.6.21 | 保利时代一期G3.2302 | 108.26 | 中国建设银行邵阳市西湖支行 | 7036.9 | |
4 | 冯* | 152****3003 | 432401********7020 | 422626 | 2022.6.11 | 2022.6.18 | 保利时代一期G3.602 | 108.26 | 中国银行人民西路支行 | 7036.9 | |
5 | 李** 谷** | 183****2060 181****5633 | 430702********3535 430703********3960 | 422431 | 2022.6.7 | 2022.6.17 | 保利时代一期G13.2104 | 129.84 | 中国建设银行武陵皂果路支行 | 8439.6 | |
6 | 应* 彭* | 176****3967 177****9199 | 430703********0777 430703********9587 | 42235 | 2022.6.4 | 2022.6.4 | 保利时代一期G13.1901 | 138.95 | 中国建设银行东莞市东坑镇东坑支行 | 9031.75 | |
7 | 陈* 向* | 185****5198 | 430703********0763 430703********077X | 422348 | 2022.5.26 | 2022.6.16 | 保利时代一期G3.1501 | 138.95 | 邮储银行常德市分行营业部 | 9031.75 | |
8 | 贺* | 139****3300 | 430781********0522 | 422584 | 2022.5.21 | 2022.6.17 | 保利时代一期G3.1001 | 138.95 | 中国建设银行津市支行 | 9031.75 | |
9 | 王** 刘** | 135****9697 | 370722********4012 43302********0926 | 422313 | 2022.6.02 | 2022.6.16 | 保利时代一期G3.1101 | 138.95 | 交通银行武陵支行 | 9031.75 | |
10 | 龙** | 189****5225 | 522229********082X | 422333 | 2022.5.25 | 2022.6.13 | 保利时代一期G12.803 | 108.25 | 中国工商银行常德市灌溪支行 | 7036.25 | |
11 | 冷* | 185****1999 | 430703********167X | 422469 | 2022.6.8 | 2022.6.20 | 保利时代一期G3.2803 | 108.26 | 中国建设银行常德市分行营业部 | 7036.9 | |
12 | 杨** | 139****5125 | 430702********0040 | 422651 | 2022.6.12 | 2022.6.20 | 保利时代一期G4.2902 | 89.03 | 农业银行紫桥支行 | 5786.95 | |
13 | 李* | 158****3686 | 430703********8826 | 422304 | 2022.6.2 | 2022.6.15 | 保利时代一期G3.2303 | 108.26 | 中国工商银行长沙湘江世纪城支行 | 7036.9 | |
14 | 刘** | 155****5372 | 432401********4021 | 422629 | 2022.6.11 | 2022.6.16 | 保利时代一期G3.2902 | 108.26 | 交通银行常德分行营业部 | 7036.9 | |
15 | 张* 孙** | 157****5960 152****5489 | 430703********301X 430703********3023 | 422096 | 2022.5.19 | 2022.6.17 | 保利时代一期G7.3104 | 131.15 | 中国工商银行人民路支行营业室 | 8524.75 | |
16 | 徐* 陶** | 186****6633 187****0653 | 430703********9631 430703********3526 | 422142 | 2022.5.28 | 2022.6.16 | 保利时代一期G13.2304 | 129.84 | 交通银行湘雅支行 | 8439.6 | |
17 | 杨** | 138****6708 | 432421********4372 | 422156 | 2022.5.28 | 2022.6.15 | 保利时代一期G3.2502 | 108.26 | 中国农业银行股份有限公司常德火车站 | 7036.9 | |
18 | 温** | 135****3128 | 432427********2521 | 422163 | 2022.5.29 | 2022.6.2 | 保利时代一期G3.2001 | 138.95 | 中国工商银行石门县支行 | 9031.75 | |
19 | 林* 高* | 159****8665 135****8204 | 430724********2811 430703********2026 | 422649 | 2022.6.12 | 2022.6.16 | 保利时代一期G1.902 | 109.55 | 交通银行常德湘雅支行 | 7120.75 | |
20 | 王** | 152****0728 | 432427********0763 | 422115 | 2022.5.27 | 2022.6.23 | 保利时代一期G3.1902 | 108.26 | 交通银行武陵支行 | 7036.9 | |
21 | 范** | 187****1020 | 130525********0711 | 422135 | 2022.5.27 | 2022.6.16 | 保利时代一期G3.803 | 108.26 | 中国工商银行南岸长生桥支行 | 7036.9 | |
22 | 陈** | 150****8779 | 430702********6525 | 422007 | 2022.5.25 | 2022.6.21 | 保利时代一期G12.603 | 108.25 | 交通银行深圳市宝安沙井中心路支行 | 7036.25 | |
23 | 王** 李** | 150****7662 138****5197 | 610326********2021 430725********0019 | 422110 | 2022.5.27 | 2022.6.14 | 保利时代一期G3.2503 | 108.26 | 交通银行常德武陵支行 | 7036.9 | |
24 | 鲁* 史** | 186****5716 199****9669 | 430722********072X 430722********4773 | 422016 | 2022.5.25 | 2022.5.13 | 保利时代一期G12.2101 | 138.94 | 中国建设银行常德龙港路支行 | 9031.1 | |
25 | 杜** 叶** | 139****4444 138****7670 | 430702********3015 430726********0027 | 422465 | 2022.5.20 | 2022.6.18 | 保利时代一期G3.3104 | 138.95 | 中国招商银行长沙雨花亭支行 | 9031.75 | |
26 | 陈** | 185****7299 | 430725********4326 | 422359 | 2022.6.5 | 2022.5.25 | 保利时代一期G3.2601 | 138.95 | 中国工商银行常德青阳阁支行 | 9031.75 | |
27 | 芮** | 138****1890 | 430722********5060 | 422026 | 2022.5.25 | 2020.6.18 | 保利时代一期G7.1704 | 131.15 | 中国邮政储蓄银行鼎城区中河口镇营业所 | 8524.75 | |
28 | 贾** | 188****6673 | 231025********1547 | 422592 | 2022.6.10 | 2022.6.17 | 保利时代一期G3.904 | 138.95 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常德市分行 | 9031.75 | |
29 | 王** 徐* | 186****6993 185****9332 | 430724********1617 430725********4461 | 421686 | 2022.5.16 | 2022.5.16 | 保利时代一期G7.3102 | 88.89 | 中国建设银行常德武陵支行 | 5777.85 | |
30 | 张* 任* | 182****2561 183****9626 | 430703********0753 430721********1302 | 422268 | 2022.5.18 | 2022.6.8 | 保利时代一期G7.704 | 131.15 | 中国建设银行股份有限公司常德朗州路支行 | 8524.75 | |
31 | 舒* | 136****5721 | 432419********008X | 422424 | 2022.6.7 | 2022.6.7 | 保利时代一期G3.1402 | 108.26 | 工商银行武陵北路支行 | 7036.9 | |
32 | 谢* | 137****6036 | 430702********5218 | 422442 | 2022.6.7 | 2022.6.7 | 保利时代一期G2.402 | 108.37 | 中国工商银行常德兴街口阁支行 | 7044.05 | |
33 | 丁* | 152****2443 | 432511********1519 | 422428 | 2022.6.7 | 2022.6.10 | 保利时代一期G7.401 | 131.15 | 汉寿县农村信用合作联社 | 8524.75 | |
34 | 胡** | 186****8523 | 430702********5247 | 422335 | 2022.5.20 | 2022.6.6 | 保利时代一期G3.2002 | 108.26 | 中国工商银行德山支行 | 7036.9 | |
35 | 廖** | 156****1121 | 430725********012X | 422591 | 2022.6.10 | 2022.6.17 | 保利时代一期G3.3304 | 138.95 | 中国建设银行桃源漳江路支行 | 9031.75 | |
36 | 傅** | 138****6715 | 430723********3750 | 421883 | 2022.5.21 | 2022.5.28 | 保利时代一期G7.1403 | 88.89 | 交通银行常德分行 | 5777.85 | |
37 | 郑* | 135****8822 | 430702********626X | 422008 | 2022.5.21 | 2022.5.28 | 保利时代一期G12.2103 | 108.25 | 常德农村商业银行鼎城支行 | 7036.25 | |
38 | 罗** 唐** | 182****9908 187****4351 | 522226********1227 522226********3255 | 422601 | 2022.6.10 | 2022.6.7 | 保利时代一期G3.2401 | 138.95 | 中国工商银行怀化沅陵辰州 | 9031.75 | |
39 | 张** | 182****6605 | 430723********5210 | 422518 | 2022.5.16 | 2022.5.16 | 保利时代一期G3.2102 | 108.26 | 中国邮政储蓄银行澧县中心营业所 | 7036.9 | |
40 | 武** | 182****0628 | 430702********3527 | 421749 | 2022.5.18 | 2022.5.23 | 保利时代一期G12.1101 | 138.94 | 长沙银行天心支行 | 9031.1 | |
41 | 蔡** | 133****0508 | 430702********2528 | 421888 | 2022.5.21 | 2022.5.24 | 保利时代一期G7.2003 | 88.89 | 交通银行常德武陵支行 | 5777.85 | |
42 | 刘** | 157****6143 | 430703********8150 | 422122 | 2022.5.27 | 2022.6.9 | 保利时代一期G6.1904 | 131.47 | 中国农业银行常德白马湖分理处 | 8545.55 | |
43 | 吴* 张** | 139****8537 188****7016 | 421022********3626 430725********5872 | 422149 | 2022.5.28 | 2022.6.2 | 保利时代一期G7.904 | 131.15 | 中国邮政储蓄银行常德市分行 | 8524.75 | |
44 | 徐** | 131****8766 | 430702********3518 | 422139 | 2022.5.28 | 2022.6.9 | 保利时代一期G3.1102 | 108.26 | 中国邮政储蓄银行常德市分行 | 7036.9 | |
45 | 梅** | 186****0304 | 430703********7152 | 422117 | 2022.5.27 | 2022.6.10 | 保利时代一期G7.2401 | 131.15 | 中国建设银行股份有限公司常德人民路支行 | 8524.75 | |
46 | 杨* 高** | 152****7630 139****3252 | 430781********0544 430721********4956 | 422303 | 2022.5.29 | 2022.6.8 | 保利时代一期G3.904 | 138.95 | 中国建设银行津市支行 | 9031.75 | |
47 | 李* 蒋* | 195****9945 152****1781 | 430724********5415 430724********5420 | 422241 | 2022.5.28 | 2022.6.1 | 保利时代一期G13.204 | 129.84 | 中国建设银行股份有限公司海口新海航支行 | 8439.6 | |
48 | 李* | 182****7661 | 430702********3519 | 422027 | 2022.5.25 | 2022.6.8 | 保利时代一期G3.1302 | 108.26 | 中国银行常德分行营业部 | 7036.9 | |
49 | 舒** | 188****5312 | 420222********7922 | 422365 | 2022.6.5 | 2022.6.5 | 保利时代一期G3.3202 | 108.26 | 平安银行股份有限公司常德分行营业部 | 7036.9 | |
50 | 阳** | 134****6720 | 430527********8745 | 422420 | 2022.5.25 | 2022.6.8 | 保利时代一期G7.2403 | 88.89 | 中国建设银行广州大学城 | 5777.85 | |
51 | 周* | 134****0037 | 430703********8102 | 422071 | 2022.5.17 | 2022.5.26 | 保利时代一期G13.2504 | 129.84 | 中国工商银行常德三岔路支行营业室 | 8439.6 | |
52 | 任* | 151****1676 | 430703********0016 | 422120 | 2022.5.24 | 2022.6.6 | 保利时代一期G13.1301 | 129.84 | 中国工商银行常德沅南支行 | 8439.6 | |
53 | 刘* 鄢** | 151****9552 151****9877 | 430702********3513 430703********3021 | 422130 | 2022.5.27 | 2022.5.27 | 保利时代一期G3.2004 | 138.95 | 中国工商银行常德火车站支行 | 9031.75 | |
54 | 黄** 曾** | 152****2471 183****2182 | 430725********0070 430722********8489 | 422331 | 2022.5.31 | 2022.5.31 | 保利时代一期G3.3001 | 138.95 | 中国工商银行常德市人民路支行 | 9031.75 | |
55 | 胡** | 173****7708 | 430703********5813 | 422121 | 2022.5.27 | 2022.5.30 | 保利时代一期G3.1702 | 108.26 | 中国银行常德市朗州支行 | 7036.9 | |
56 | 陈** | 152****7159 | 430724********4629 | 422040 | 2022.5.26 | 2022.6.6 | 保利时代一期G3.1202 | 108.26 | 中国建设银行常德分行营业部 | 7036.9 | |
57 | 陈* | 158****5923 | 430724********4616 | 422619 | 2022.6.8 | 2022.6.8 | 保利时代一期G3.801 | 138.95 | 中国农业银行股份有限公司深圳后海支行 | 9031.75 | |
58 | 邓** | 186****9941 | 430781********0520 | 422417 | 2022.5.26 | 2022.6.6 | 保利时代一期G3.3002 | 108.26 | 中国银行烟台伯和广场支行 | 7036.9 | |
59 | 詹** | 185****2544 | 430702********4010 | 422126 | 2022.5.27 | 2022.5.30 | 保利时代一期G7.202 | 88.89 | 中国建设银行常德高山街支行 | 5777.85 | |
60 | 雷** 向** | 173****9349 137****6135 | 432402********3024 432402********3599 | 422277 | 2022.6.1 | 2022.6.9 | 保利时代一期G3.2402 | 108.26 | 兴业银行东莞石龙支行 | 7036.9 | |
61 | 董* | 156****6556 | 512322********0229 | 422531 | 2022.5.30 | 2022.6.9 | 保利时代一期G3.2501 | 138.95 | 中国建设银行常德市分行 | 9031.75 | |
62 | 颜* 胡* | 186****8346 | 430724********4615 360732********1743 | 422595 | 2022.6.10 | 2022.6.10 | 保利时代一期G3.804 | 138.95 | 中国建设银行惠州大亚湾支行 | 9031.75 | |
63 | 丁* | 186****0490 | 430703********0461 | 421712 | 2022.5.17 | 2022.5.27 | 保利时代一期G13.2302 | 109.35 | 中国邮政储蓄银行常德市分行 | 7107.75 | |
64 | 糜** | 139****5873 | 430723********5215 | 422625 | 2022.6.11 | 2022.6.11 | 保利时代一期G3.701 | 138.95 | 中国银行澧县支行 | 9031.75 | |
65 | 苏* | 151****0581 | 430724********1630 | 421716 | 2022.5.17 | 2022.5.27 | 保利时代一期G13.3001 | 129.84 | 中国邮政储蓄银行临澧新安镇支行 | 8439.6 | |
66 | 黄** | 135****6891 | 430702********5212 | 422623 | 2022.6.11 | 2022.5.27 | 保利时代一期G3.2901 | 138.95 | 中国建设银行股份有限公司常德德山支行 | 9031.75 | |
67 | 刘* 张** | 133****6608 | 430624********652X 432426********4476 | 422048 | 2022.5.25 | 2022.6.7 | 保利时代一期G7.1004 | 131.15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常德市分行 | 8524.75 | |
68 | 袁** | 186****0303 | 430702********4054 | 422587 | 2022.6.10 | 2022.6.11 | 嘉宇.柳湖湾G7.2001 | 131.44 | 中国建设银行柳叶大道支行 | 8543.6 | |
69 | 丁* | 153****9130 | 430703********275X | 422276 | 2022.5.31 | 2022.5.31 | 嘉宇.柳湖湾G16.2405 | 108.73 | 中国建设银行常德市人民西路支行 | 7067.45 | |
70 | 杨* 尹** | 180****6671 157****6658 | 430703********0750 430703********606X | 422498 | 2022.5.23 | 2022.5.30 | 嘉宇.柳湖湾G16.901 | 132 | 中国工商银行常德武陵支行 | 8580 | |
71 | 刘** 薛** | 135****2318 | 430703********0010 430922********0022 | 422103 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 嘉宇.柳湖湾G7.1701 | 131.44 | 中国建设银行股份有限公司常德芙蓉支行 | 8543.6 | |
72 | 杨* | 155****9667 | 430702********3015 | 422047 | 2022.5.25 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G16.405 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司常德市分行营业部 | 7067.45 | |
73 | 陈* | 138****2577 | 430703********2760 | 422260 | 2022.5.31 | 2022.5.31 | 嘉宇.柳湖湾G7.2406 | 131.44 | 中国建设银行常德武陵支行 | 8543.6 | |
74 | 刘** | 187****9888 | 430726********1506 | 422394 | 2022.5.26 | 2022.6.11 | 嘉宇.柳湖湾G2.903 | 154.63 | 中国建设银行常德三闾支行 | 10050.95 | |
75 | 刘* | 173****2502 | 430702********7022 | 422127 | 2022.5.27 | 2022.5.30 | 嘉宇.柳湖湾G7.2601 | 131.44 | 中国建设银行股份有限公司常德青年中路支行 | 8543.6 | |
76 | 王** 许** | 155****8188 | 430722********074X 430722********8491 | 422529 | 2022.6.9 | 2022.6.10 | 嘉宇.柳湖湾G16.204 | 118.91 | 中国建设银行股份有限公司三闾桥分理处 | 7729.15 | |
77 | 张* | 173****2008 | 430724********5828 | 421834 | 2022.5.20 | 2022.5.20 | 嘉宇.柳湖湾G16.1805 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司皂果路支行 | 7067.45 | |
78 | 陈* | 189****8552 | 430702********3069 | 422527 | 2022.5.23 | 2022.6.11 | 嘉宇.柳湖湾G16.801 | 132 | 中国建设银行股份有限公司常德武陵分行 | 8580 | |
79 | 刘** | 182****0679 | 420582********6687 | 422588 | 2022.6.10 | 2022.6.10 | 嘉宇.柳湖湾G2.504 | 154.63 | 交通银行常德分行营业部 | 10050.95 | |
80 | 熊** | 158****9200 | 430725********2529 | 422647 | 2022.6.12 | 2022.6.12 | 嘉宇.柳湖湾G2.503 | 154.63 | 中国工商银行常德人民路支行 | 10050.95 | |
81 | 姚* | 157****0585 | 433123********2120 | 422620 | 2022.5.25 | 2022.5.25 | 嘉宇.柳湖湾G16.305 | 108.73 | 华融湘江银行澧县支行 | 7067.45 | |
82 | 林** | 177****5504 | 421022********4866 | 422455 | 2022.6.7 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G16.2504 | 118.91 | 中国农业银行武陵区支行 | 7729.15 | |
83 | 张** | 186****8736 | 430703********9820 | 422078 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 嘉宇.柳湖湾G7.2206 | 131.44 | 中国建设银行江门朱紫路支行 | 8543.6 | |
84 | 曾** 孙** | 152****7889 191****0226 | 430703********2753 522724********004X | 422249 | 2022.5.26 | 2022.6.8 | 嘉宇.柳湖湾G16.504 | 118.91 | 交通银行常德分行 | 7729.15 | |
85 | 林* | 191****0230 | 430702********8559 | 422042 | 2022.5.26 | 2022.6.9 | 嘉宇.柳湖湾G2.904 | 154.63 | 常德农村商业银行鼎芷兰支行 | 10050.95 | |
86 | 王** 彭** | 152****0210 158****8279 | 430521********3778 433130********6342 | 422035 | 2022.5.16 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G16.2104 | 118.91 | 中国银行德山支行 | 7729.15 | |
87 | 吴** | 180****0573 | 430821********8223 | 422402 | 2022.5.25 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G7.2704 | 118.4 | 中国工商银行常德三岔路支行 | 7696 | |
88 | 陈* | 182****1687 | 430722********3684 | 422582 | 2022.6.10 | 2022.5.19 | 嘉宇.柳湖湾G7.806 | 131.44 | 中国农业银行股份有限公司汉寿十字街分理处 | 8543.6 | |
89 | 罗** | 137****5047 | 430702********2513 | 421717 | 2022.5.17 | 2022.5.18 | 嘉宇.柳湖湾G7.1306 | 131.44 | 中国工商银行 | 8543.6 | |
90 | 张** | 186****0023 | 430702********0024 | 422637 | 2002.5.23 | 2022.6.11 | 嘉宇.柳湖湾G2.1001 | 154.63 | 交通银行常德分行 | 10050.95 | |
91 | 俞** 周** | 131****5138 182****9523 | 430703********8080 430703********8864 | 422089 | 2022.5.22 | 2022.5.22 | 嘉宇.柳湖湾G7.606 | 131.44 | 交通银行火车站支行 | 8543.6 | |
92 | 娄** | 153****9555 | 430703********896X | 422062 | 2022.5.26 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G1.101 | 154.63 | 中国建设银行常德行营业部 | 10050.95 | |
93 | 张* 王** | 155****5557 133****4201 | 430722********3971 430722********0480 | 422593 | 2022.6.10 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G7.1806 | 131.44 | 中国银行郴州永兴支行 | 8543.6 | |
94 | 马* | 181****9906 | 430703********3955 | 421669 | 2022.5.14 | 2022.5.14 | 嘉宇.柳湖湾G16.1901 | 132 | 中国建设银行常德三闾桥支行 | 8580 | |
95 | 谭** | 130****2576 | 431028********041X | 422573 | 2022.6.10 | 2022.6.12 | 嘉宇.柳湖湾G7.2705 | 108.26 | 中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行 | 7036.9 | |
96 | 吴** | 188****3590 | 430725********1560 | 421702 | 2022.5.17 | 2022.5.17 | 嘉宇.柳湖湾G16.402 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行 | 7067.45 | |
97 | 周* | 188****6608 185****1050 | 430781********3531 | 422101 | 2022.5.26 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G7.906 | 131.44 | 中国建设银行三闾桥支行 | 8543.6 | |
98 | 徐** | 185****2948 | 430703********3819 | 422049 | 2022.5.26 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G16.304 | 118.91 | 中国农业银行常德分行营业部 | 7729.15 | |
99 | 熊* | 139****7875 | 430702********2034 | 422043 | 2022.5.26 | 2022.5.23 | 嘉宇.柳湖湾G16.404 | 118.91 | 交通银行常德分行 | 7729.15 | |
100 | 叶** | 185****3331 | 430726********0513 | 421932 | 2022.5.19 | 2022.5.24 | 嘉宇.柳湖湾G16.2404 | 118.91 | 长沙银行电广支行 | 7729.15 | |
101 | 刘** 赵** | 155****7078 | 430725********2517 430725********7569 | 422409 | 2022.6.6 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G7.2006 | 131.44 | 中国银行桂林市中心广场支行 | 8543.6 | |
102 | 黎* 唐** | 153****3006 173****8071 | 430724********4634 430724********5021 | 422086 | 2022.5.26 | 2022.5.30 | 嘉宇.柳湖湾G7.2301 | 131.44 | 中国建设银行常德德山支行 | 8543.6 | |
103 | 王** | 173****7469 | 430703********2063 | 422398 | 2022.6.6 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G7.2201 | 131.44 | 中国建设银行股份有限公司常德武陵支行 | 8543.6 | |
104 | 吴** 李** | 199****5566 188****7552 | 430821********5110 430821********0023 | 422597 | 2022.6.6 | 2022.6.10 | 嘉宇.柳湖湾G2.301 | 154.63 | 中国建设银行股份有限公司慈利县火车站支行 | 10050.95 | |
105 | 戴* | 183****0223 | 430721********6408 | 422318 | 2022.5.31 | 2022.5.31 | 嘉宇.柳湖湾G16.2101 | 132 | 中国邮政储蓄银行江苏三棵树分行 | 8580 | |
106 | 童* | 183****6822 | 430703********076X | 422092 | 2022.5.20 | 2022.5.27 | 嘉宇.柳湖湾G2.604 | 154.63 | 中国建设银行股份有限公司常德滨湖路支行 | 10050.95 | |
107 | 周** | 137****7060 | 432426********0036 | 422123 | 2022.5.27 | 2022.5.28 | 嘉宇.柳湖湾G16.403 | 118.91 | 中国农业银行桃源县支行商城分理处 | 7729.15 | |
108 | 李* | 188****1601 | 430703********5829 | 422452 | 2022.6.7 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G16.2605 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司湖南分行 | 7067.45 | |
109 | 曾** | 153****7093 | 51112********3878 | 422490 | 2022.6.8 | 2022.6.8 | 嘉宇.柳湖湾G16.205 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司眉山市红星路支行 | 7067.45 | |
110 | 伍** | 173****2351 | 430702********0555 | 421930 | 2022.5.23 | 2022.5.24 | 嘉宇.柳湖湾G16.1405 | 108.73 | 中国建设银行股份有限公司洞庭大道支行 | 7067.45 | |
111 | 朱** | 181****8000 | 430703********7422 | 422411 | 2022.6.6 | 2022.6.8 | 嘉宇.柳湖湾G7.2205 | 108.226 | 新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司幸福城支行 | 7034.69 | |
112 | 肖** 毛* | 132****6008 | 430702********2532 430725********7729 | 422097 | 2022.5.25 | 2022.5.29 | 嘉宇.柳湖湾G7.1801 | 131.44 | 中国建设银行常德市分行 | 8543.6 | |
113 | 郭* | 136****6601 | 430723********3441 | 422521 | 2022.6.9 | 2022.6.9 | 嘉宇.柳湖湾G16.2604 | 118.91 | 交通银行常德分行 | 7729.15 | |
114 | 车** | 189****5217 | 430721********0039 | 422397 | 2022.5.29 | 2022.5.29 | 嘉宇.柳湖湾G7.1401 | 131.44 | 中国建设银行安乡深柳大道支行 | 8543.6 | |
115 | 赵* | 181****7851 | 430703********3257 | 422621 | 2022.6.11 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G16.2403 | 118.91 | 交通银行洞庭支行 | 7729.15 | |
116 | 顾** | 187****7213 | 430702********3529 | 422270 | 2022.5.20 | 2022.5.20 | 嘉宇.柳湖湾G7.1603 | 118.4 | 中国农业银行常德火车站支行 | 7696 | |
117 | 代** | 135****0239 | 430703********6868 | 422116 | 2022.5.23 | 2022.6.9 | 嘉宇.柳湖湾G7.2104 | 118.4 | 中国建设银行天津河东支行营业部 | 7696 | |
118 | 廖* | 188****1835 | 430722********1327 | 422275 | 2022.5.28 | 2022.6.7 | 嘉宇.柳湖湾G16.1404 | 118.91 | 中国建设银行柳叶大道支行 | 7729.15 | |
119 | 唐** | 158****8563 | 430703********0484 | 422236 | 2022.5.18 | 2022.5.18 | 嘉宇.柳湖湾G7.2402 | 108.26 | 中国银行常德市武陵支行 | 7036.9 | |
120 | 郭* | 138****0625 | 432502********2317 | 422093 | 2022.5.26 | 2022.5.27 | 嘉宇.柳湖湾G2.1103 | 154.63 | 中国建设银行嘉兴大桥支行 | 10050.95 | |
121 | 杨** | 151****8481 | 430721********6155 | 421647 | 2022.5.13 | 2022.5.26 | 嘉宇.柳湖湾G7.701 | 131.44 | 中国工商银行宁远支行 | 8543.6 | |
122 | 文** | 432401********3026 | 421731 | 2022.5.18 | 2022.5.18 | 经泽.柏林国际7栋1404 | 143.86 | 中国工商银行常德支行 | 9350.9 | ||
123 | 李** | 153****1150 | 432401********4049 | 421784 | 2022.5.19 | 2022.5.20 | 经泽.柏林国际2栋2703 | 102.95 | 中国建设银行股份有限公司西安西沣路北段支行 | 6691.75 | |
124 | 樊** | 177****9585 | 430703********0138 | 421789 | 2022.5.19 | 2022.5.20 | 经泽.柏林国际7栋2702 | 115.45 | 平安银行深圳金沙支行 | 7504.25 | |
125 | 杨* | 138****7766 | 432123********0116 | 421905 | 2022.5.23 | 2022.5.23 | 经泽.柏林国际8栋1501 | 219.05 | 中国建设银行汉寿支行 | 14238.25 | |
126 | 胡** | 136****1312 | 430723********5262 | 422636 | 2022.6.11 | 2022.6.23 | 经泽.柏林国际7栋1701 | 143.86 | 交通银行常德武陵支行 | 9350.9 | |
127 | 蒋** 刘** | 189****1988 133****7180 | 430702********1011 430702********1049 | 422384 | 2022.6.6 | 2022.6.6 | 经泽.柏林国际7栋2004 | 143.86 | 中国建设银行滨湖路支行 | 9350.9 | |
128 | 孙** | 155****2870 | 432401********8025 | 422082 | 2022.5.26 | 2022.5.26 | 经泽.柏林国际2栋1101 | 127.16 | 交通银行火车站支行 | 8265.4 | |
129 | 何* | 130****1099 | 430703********2023 | 422281 | 2022.6.1 | 2022.6.7 | 经泽.柏林国际2栋504 | 127.16 | 中国工商银行中关村东升路支行 | 8265.4 | |
130 | 顾** | 135****6188 | 430703********3518 | 422383 | 2022.6.6 | 2022.6.6 | 经泽.柏林国际5.6栋403 | 115.89 | 中国建设银行湖南省分行 | 7532.85 | |
131 | 丁** | 135****0135 | 430702********4516 | 421624 | 2022.5.13 | 2022.5.13 | 经泽.柏林国际2栋2803 | 102.95 | 中国建设银行柳叶支行 | 6691.75 | |
132 | 秦** | 136****0008 | 430702********7192 | 422633 | 2022.6.11 | 2022.6.11 | 经泽.柏林国际8栋2602 | 217.15 | 中国建设银行滨湖路支行 | 14114.75 | |
133 | 吴** | 153****0931 | 432401********4010 | 422367 | 2022.6.6 | 2022.6.6 | 经泽.柏林国际7栋2802 | 115.45 | 中国建设银行常德人民东路支行 | 7504.25 | |
134 | 顾** | 135****6188 | 430703********3518 | 422382 | 2022.6.6 | 2022.6.6 | 经泽.柏林国际3栋2405 | 49.4 | 中国建设银行湖南省分行 | 3211 | |
135 | 熊* | 430721********0018 | 422558 | 2022.6.10 | 2022.6.27 | 经泽.柏林国际8栋402、502 | 216.58 | 中国银行 | 14077.7 | ||
136 | 沈* 胡** | 189****8897 189****8897 | 432401********5033 430702********5223 | 421661 | 2022.5.14 | 2022.5.17 | 经泽.柏林国际8栋902 | 206.8 | 中国工商银行常德德山支行营业室 | 13442 | |
137 | 蒋* | 152****3019 | 430721********32042 | 422550 | 2022.6.10 | 2022.6.10 | 经泽.柏林国际8栋802 | 206.8 | 中国建设银行高山街支行 | 13442 | |
