柳叶湖旅游度假区2022年城乡低保户公示花名册
根据《湖南省农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定清理整顿工作方案》湘政办明电﹝2017﹞45号和《常德市城乡低保、社会保障兜底脱贫对象和特困人员认定清理整顿工作方案》常政办明电﹝2017﹞36号的文件要求和柳叶湖旅游度假区《2022年社会救助专项治理暨低保、特困人员年审排查工作方案》的规定,经本人申请、村(居)走访调查、低收入家庭认定、民主评议,镇(街)审核、区民政局审批,现将2022年度全区居民低保和特困人员花名公布如下,敬请广大居民监督。如有异议,请于2022年8月1日至2022年8月22日前向柳叶湖旅游度假区纪工委工委、民政和社会保障局反映。
联系电话:区监察局 07367129353
区民政和社会保障局 07367129423
| 序号 | 户数 | 姓名 | 身份证号码 | 住址 | 保障人数 | 救助金额 |
| 1 | 1 | 唐采薇 | 430702201005****00 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 2 | 2 | 吴卫红 | 430703197903****21 | 白鹤山社区 | 1 | 500 |
| 3 | 3 | 刘小忠 | 432421196711****1X | 白鹤山社区 | 2 | 700 |
| 4 | 刘小全 | 432421196803****30 | 白鹤山社区 | |||
| 5 | 4 | 郑凡娇 | 430703198811****46 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 6 | 5 | 钱正浩 | 430703200305****77 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 7 | 6 | 彭金国 | 430703196309****34 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 8 | 7 | 苏碧兰 | 430703198205****21 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 9 | 8 | 秦化国 | 430721195402****18 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 10 | 9 | 曾艳 | 430703198510****20 | 白鹤山社区 | 2 | 700 |
| 11 | 甑奕欣 | 430702200805****80 | 白鹤山社区 | |||
| 12 | 10 | 李伟 | 430703197311****20 | 白鹤山社区 | 1 | 370 |
| 13 | 11 | 徐友分 | 430703196907****29 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 14 | 12 | 马群利 | 430703197409****23 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 15 | 13 | 杨丛喜 | 430703196308****17 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 16 | 14 | 李世军 | 432421194902****10 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 17 | 15 | 李克勤 | 430703197504****16 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 18 | 16 | 姚运华 | 430703194807****23 | 白鹤山社区 | 1 | 370 |
| 19 | 17 | 吴冬枝 | 430703194011****29 | 白鹤山社区 | 1 | 370 |
| 20 | 18 | 杨英 | 430703199109****27 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 21 | 19 | 翁么妹 | 430703196611****41 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 22 | 20 | 袁大枝 | 430703193607****24 | 白鹤山社区 | 1 | 370 |
| 23 | 21 | 杨霞 | 430703197808****8X | 白鹤山社区 | 1 | 400 |
| 24 | 22 | 张玉兰 | 430703194811****47 | 白鹤山社区 | 1 | 350 |
| 25 | 23 | 张云其 | 432421197008****38 | 白鹤山社区 | 1 | 430 |
| 26 | 24 | 陈明春 | 432421194402****71 | 罗湾社区 | 1 | 370 |
| 27 | 25 | 冯家桂 | 430703197001****51 | 罗湾社区 | 1 | 370 |
| 28 | 26 | 冯家友 | 432421196711****77 | 罗湾社区 | 1 | 350 |
| 29 | 27 | 冯家喜 | 432421195905****73 | 罗湾社区 | 2 | 700 |
| 30 | 王小珍 | 432421196712****25 | 罗湾社区 | |||
| 31 | 28 | 周一平 | 430703198609****12 | 罗湾社区 | 1 | 350 |
| 32 | 29 | 周建军 | 430703198806****11 | 罗湾社区 | 1 | 350 |
| 33 | 30 | 李彩霞 | 430702197807****47 | 罗湾社区 | 1 | 350 |
| 34 | 31 | 唐慧 | 430703198002****68 | 罗湾社区 | 2 | 720 |
| 35 | 杨泺翰 | 430702200904****35 | 罗湾社区 | |||
| 36 | 32 | 黄廷清 | 430703196512****13 | 罗湾社区 | 2 | 700 |
| 37 | 李春莲 | 430702197012****29 | 罗湾社区 | |||
| 38 | 33 | 王德武 | 432421196602****79 | 月亮社区 | 1 | 370 |
| 39 | 34 | 杨鸿麟 | 430703200601****52 | 月亮社区 | 1 | 350 |
| 40 | 35 | 刘菊华 | 432421196611****65 | 月亮社区 | 1 | 350 |
| 41 | 36 | 彭振林 | 430703197210****78 | 月亮社区 | 1 | 350 |
| 42 | 37 | 孙双秀 | 430725197109****44 | 月亮社区 | 2 | 700 |
| 43 | 陈琳 | 430703200312****58 | 月亮社区 | |||
| 44 | 38 | 顾成亮 | 430703196902****12 | 月亮社区 | 1 | 370 |
| 45 | 39 | 顾宏博 | 430702201005****15 | 月亮社区 | 1 | 350 |
| 46 | 40 | 张宁 | 430703197911****53 | 月亮社区 | 2 | 700 |
| 47 | 张子月 | 430702201011****25 | 月亮社区 | |||
| 48 | 41 | 杨小君 | 432421197403****76 | 月亮社区 | 3 | 1875 |
| 49 | 李秀芳 | 452229198105****22 | 月亮社区 | |||
| 50 | 杨慧帆 | 430703200402****89 | 月亮社区 | |||
| 51 | 42 | 郑志英 | 430703197209****21 | 月亮社区 | 1 | 370 |
| 52 | 43 | 陈先云 | 432421196208****6X | 月亮社区 | 1 | 350 |
| 53 | 44 | 杨家保 | 430703197101****11 | 太阳社区 | 1 | 350 |
| 54 | 45 | 杨群利 | 432421197010****64 | 太阳社区 | 1 | 350 |
| 55 | 46 | 杨家保 | 432421197012****78 | 太阳社区 | 1 | 370 |
| 56 | 47 | 孙文 | 430703198802****11 | 太阳社区 | 1 | 370 |
| 57 | 48 | 杨家文 | 432421196601****71 | 太阳社区 | 1 | 370 |
| 58 | 49 | 郑小平 | 432421196509****76 | 郑家河社区 | 1 | 400 |
| 59 | 50 | 穆冬云 | 432421193412****61 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 60 | 51 | 郑春初 | 432421193103****76 | 郑家河社区 | 1 | 370 |
| 61 | 52 | 胡万平 | 430703195110****28 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 62 | 53 | 杨运齐 | 432421194912****74 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 63 | 54 | 刘冬保 | 432421195212****79 | 郑家河社区 | 1 | 380 |
| 64 | 55 | 黄子祥 | 432421197007****73 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 65 | 56 | 黄孝立 | 432421196811****71 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 66 | 57 | 姚腊枝 | 432421195501****66 | 郑家河社区 | 1 | 370 |
| 67 | 58 | 曾枚枝 | 430703194910****22 | 郑家河社区 | 2 | 720 |
| 68 | 郑孝云 | 432421195507****78 | 郑家河社区 | |||
| 69 | 59 | 刘斌 | 430703199007****34 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 70 | 60 | 杨菊枝 | 432421196309****28 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 71 | 61 | 梅运华 | 432421195404****69 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 72 | 62 | 李平 | 432421197407****76 | 郑家河社区 | 2 | 700 |
| 73 | 何春枝 | 430722196704****23 | 郑家河社区 | |||
| 74 | 63 | 谷先德 | 430703195301****12 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 75 | 64 | 刘艾兰 | 432421195901****68 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 76 | 65 | 杨宏宪 | 432421194311****78 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 77 | 66 | 胡友明 | 430703197804****56 | 郑家河社区 | 2 | 700 |
| 78 | 梁恢霞 | 430703198001****60 | 郑家河社区 | |||
| 79 | 67 | 郑圣仕 | 432421194404****71 | 郑家河社区 | 1 | 350 |
| 80 | 68 | 王南香 | 432421194006****64 | 肖伍铺社区 | 2 | 800 |
| 81 | 马进军 | 430703197309****16 | 肖伍铺社区 | |||
| 82 | 69 | 马元妹 | 432421196801****67 | 肖伍铺社区 | 3 | 1875 |
| 83 | 马竞成 | 430703198812****10 | 肖伍铺社区 | |||
| 84 | 马文洋 | 430702201101****57 | 肖伍铺社区 | |||
| 85 | 70 | 马爱国 | 432421196501****70 | 肖伍铺社区 | 2 | 1250 |
| 86 | 牟家平 | 430703197008****26 | 肖伍铺社区 | |||
| 87 | 71 | 杨友专 | 430703196710****79 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 88 | 72 | 王玉娥 | 433029195710****22 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 89 | 73 | 伍孝平 | 430703196903****18 | 肖伍铺社区 | 2 | 700 |
| 90 | 郑美莲 | 430703196807****27 | 肖伍铺社区 | |||
| 91 | 74 | 熊彩莲 | 430726197705****23 | 肖伍铺社区 | 1 | 370 |
| 92 | 75 | 张少菊 | 432427197010****24 | 肖伍铺社区 | 1 | 370 |
| 93 | 76 | 周晓明 | 432421197308****25 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 94 | 77 | 张小芬 | 430703197812****26 | 肖伍铺社区 | 1 | 360 |
| 95 | 78 | 孙小妹 | 432421196401****69 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 96 | 79 | 李岗 | 430703198706****18 | 肖伍铺社区 | 1 | 400 |
| 97 | 80 | 张文华 | 430703196808****12 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 98 | 81 | 郑治国 | 430703197201****11 | 肖伍铺社区 | 1 | 370 |
| 99 | 82 | 王焕平 | 432421196007****76 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 100 | 83 | 陶艾珍 | 430703195010****2X | 肖伍铺社区 | 1 | 400 |
| 101 | 84 | 沈兰云 | 430703195410****24 | 肖伍铺社区 | 1 | 350 |
| 102 | 85 | 胡代珍 | 432421196107****61 | 梁山社区 | 1 | 370 |
| 103 | 86 | 李加兴 | 432421194911****74 | 梁山社区 | 1 | 370 |
| 104 | 87 | 王红军 | 430703198909****19 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 105 | 88 | 屈能方 | 432421196109****66 | 梁山社区 | 2 | 800 |
| 106 | 胡代军 | 432421195503****71 | 梁山社区 | |||
| 107 | 89 | 鲁付成 | 430703194710****75 | 梁山社区 | 2 | 700 |
| 108 | 徐付方 | 432421194809****6X | 梁山社区 | |||
| 109 | 90 | 毛芊宇 | 430703199910****19 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 110 | 91 | 枚春珍 | 432421197202****26 | 梁山社区 | 1 | 450 |
| 111 | 92 | 邓喜荣 | 432421196809****64 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 112 | 93 | 王腊芝 | 430703193812****41 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 113 | 94 | 李绍华 | 432421194411****70 | 梁山社区 | 2 | 700 |
| 114 | 陈云秀 | 432421194712****6X | 梁山社区 | |||
| 115 | 95 | 李昊林 | 430702200901****92 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 116 | 96 | 胡代清 | 432421194511****75 | 梁山社区 | 2 | 700 |
| 117 | 杨秋荣 | 430703194605****24 | 梁山社区 | |||
| 118 | 97 | 张桂初 | 432421195101****79 | 梁山社区 | 2 | 700 |
| 119 | 李杰 | 430703198612****2X | 梁山社区 | |||
| 120 | 98 | 唐清云 | 432421193210****6X | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 121 | 99 | 李三妹 | 432421195401****62 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 122 | 100 | 吴焕萍 | 430703198409****44 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 123 | 101 | 胡贤德 | 430703197501****30 | 梁山社区 | 3 | 1110 |
| 124 | 胡进山 | 432421194912****74 | 梁山社区 | |||
| 125 | 杨万秀 | 432421195408****62 | 梁山社区 | |||
| 126 | 102 | 汪付全 | 432421194402****78 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 127 | 103 | 周五秀 | 432421194311****64 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 128 | 104 | 龚华秀 | 432421195307****69 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 129 | 105 | 郑云英 | 432421195109****66 | 梁山社区 | 1 | 400 |
| 130 | 106 | 胡国权 | 432421196409****76 | 梁山社区 | 1 | 350 |
| 131 | 107 | 姚运爱 | 430703198906****22 | 桃树岗社区 | 3 | 1875 |
| 132 | 姚子纯 | 432421194908****79 | 桃树岗社区 | |||
| 133 | 高么妹 | 432421196106****63 | 桃树岗社区 | |||
| 134 | 108 | 姚子达 | 432421194609****7X | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 135 | 109 | 胡金枝 | 432421194605****67 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 136 | 110 | 向成菊 | 430703195111****21 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 137 | 111 | 夏红仙 | 432421195911****63 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 138 | 112 | 张先双 | 432421195501****72 | 桃树岗社区 | 2 | 700 |
| 139 | 冯艾华 | 432421195309****66 | 桃树岗社区 | |||
| 140 | 113 | 龚三元 | 432421193310****67 | 桃树岗社区 | 2 | 700 |
| 141 | 杨启跃 | 430703197211****56 | 桃树岗社区 | |||
| 142 | 114 | 肖成忠 | 432421194003****75 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 143 | 115 | 姚爱云 | 432421197108****76 | 桃树岗社区 | 2 | 700 |
| 144 | 姚丽芳 | 430702200609****4X | 桃树岗社区 | |||
| 145 | 116 | 万明生 | 432421195801****78 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 146 | 117 | 伍春枝 | 432421193802****64 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 147 | 118 | 胡明珍 | 432421194606****64 | 桃树岗社区 | 1 | 370 |
| 148 | 119 | 姚井前 | 432421194401****71 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 149 | 120 | 马四平 | 432421196412****74 | 桃树岗社区 | 1 | 350 |
| 150 | 121 | 高道明 | 432421196304****70 | 桃树岗社区 | 1 | 370 |
| 151 | 122 | 陈来保 | 432421195101****18 | 东山社区 | 1 | 370 |
| 152 | 123 | 曾栋程 | 432421194408****18 | 东山社区 | 2 | 700 |
| 153 | 李发英 | 432421194702****23 | 东山社区 | |||
| 154 | 124 | 赵冬元 | 430703195312****28 | 东山社区 | 3 | 1050 |
| 155 | 陈兆来 | 430703195311****75 | 东山社区 | |||
| 156 | 王先军 | 430703197310****3X | 东山社区 | |||
| 157 | 125 | 曾益 | 430703198604****13 | 东山社区 | 1 | 350 |
| 158 | 126 | 张士凤 | 430703197108****2X | 东山社区 | 2 | 700 |
| 159 | 向兰 | 430703199301****43 | 东山社区 | |||
| 160 | 127 | 张华新 | 430703195410****19 | 东山社区 | 2 | 700 |
| 161 | 李么妹 | 430703196211****29 | 东山社区 | |||
| 162 | 128 | 李彐峰 | 432421196602****54 | 东山社区 | 1 | 350 |
| 163 | 129 | 姚景山 | 430703195501****19 | 东山社区 | 1 | 370 |
| 164 | 130 | 周传贵 | 430703194910****20 | 东山社区 | 3 | 1050 |
| 165 | 张晓 | 430702201410****63 | 东山社区 | |||
| 166 | 张凯祥 | 430702200806****70 | 东山社区 | |||
| 167 | 131 | 张笑尘 | 430703200711****84 | 东山社区 | 1 | 350 |
| 168 | 132 | 李克新 | 430703196508****13 | 东山社区 | 2 | 700 |
| 169 | 杨梅 | 430703196901****2X | 东山社区 | |||
| 170 | 133 | 张显吾 | 430703197410****13 | 东山社区 | 1 | 350 |
| 171 | 134 | 鲍美华 | 430703198606****28 | 东山社区 | 1 | 350 |
| 172 | 135 | 李明芳 | 430703197801****22 | 万金障社区 | 1 | 370 |
| 173 | 136 | 谢辉 | 430703198104****31 | 万金障社区 | 3 | 1050 |
| 174 | 谢沁钇 | 430702200510****42 | 万金障社区 | |||
| 175 | 全必英 | 430724198307****28 | 万金障社区 | |||
| 176 | 137 | 梅建国 | 430703195111****17 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 177 | 138 | 刘陶勇 | 430703200510****30 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 178 | 139 | 张立英 | 430703197311****27 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 179 | 140 | 胡爱萍 | 430703197108****24 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 180 | 141 | 朱德芳 | 430703195409****18 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 181 | 142 | 吴先贵 | 430703197301****82 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 182 | 143 | 夏红玲 | 430703198603****20 | 万金障社区 | 1 | 350 |
| 183 | 144 | 曾海洋 | 432421196909****70 | 万金障圩场 | 1 | 350 |
| 184 | 145 | 陈好 | 430702200406****49 | 万金障圩场 | 1 | 420 |
| 185 | 146 | 赵建华 | 430703194702****53 | 万金障圩场 | 4 | 1320 |
| 186 | 陈文秀 | 430703194810****69 | 万金障圩场 | |||
| 187 | 赵安福 | 430703196709****53 | 万金障圩场 | |||
| 188 | 刘桂香 | 430703196910****82 | 万金障圩场 | |||
| 189 | 147 | 黄美初 | 430702194611****1X | 万金障圩场 | 1 | 350 |
| 190 | 148 | 易艳黎 | 430703198311****26 | 万金障圩场 | 1 | 370 |
| 191 | 149 | 田孝文 | 432421194402****76 | 同德村 | 1 | 350 |
| 192 | 150 | 李腊支 | 432421193001****65 | 同德村 | 2 | 700 |
| 193 | 徐七妹 | 430703196810****29 | 同德村 | |||
| 194 | 151 | 伍中正 | 432421197111****74 | 同德村 | 1 | 370 |
| 195 | 152 | 彭菊青 | 432421193201****62 | 同德村 | 1 | 500 |
| 196 | 153 | 宋秋桂 | 432421194708****67 | 同德村 | 1 | 350 |
| 197 | 154 | 左妹子 | 432421194004****68 | 同德村 | 2 | 700 |
| 198 | 付建中 | 432421196208****73 | 同德村 | |||
| 199 | 155 | 周冬年 | 432421196911****68 | 同德村 | 2 | 1250 |
| 200 | 丁为务 | 432421196907****75 | 同德村 | |||
| 201 | 156 | 侯珍初 | 432421195001****72 | 同德村 | 2 | 720 |
| 202 | 周先云 | 432421195605****63 | 同德村 | |||
| 203 | 157 | 梅世亲 | 432421193910****70 | 同德村 | 1 | 400 |
| 204 | 158 | 张开国 | 430703197708****15 | 同德村 | 3 | 1260 |
| 205 | 张涛 | 430702200901****94 | 同德村 | |||
| 206 | 顾菊枝 | 430703198912****41 | 同德村 | |||
| 207 | 159 | 周春华 | 430703197809****12 | 同德村 | 1 | 350 |
| 208 | 160 | 张毛日 | 432421193908****75 | 同德村 | 1 | 350 |
| 209 | 161 | 伍彩支 | 432427196403****23 | 同德村 | 1 | 350 |
| 210 | 162 | 穆治成 | 430702201207****17 | 同德村 | 1 | 350 |
| 211 | 163 | 李四妹 | 430703196202****43 | 同德村 | 1 | 350 |
| 212 | 164 | 李春枝 | 430703195703****25 | 同德村 | 1 | 350 |
| 213 | 165 | 胡方梅 | 430703194812****4X | 同德村 | 1 | 370 |
| 214 | 166 | 张绍云 | 430702194406****17 | 同德村 | 1 | 370 |
| 215 | 167 | 陈爱兰 | 432421195209****64 | 同德村 | 2 | 700 |
| 216 | 肖正华 | 430702201003****51 | 同德村 | |||
| 217 | 168 | 黄新革 | 430703197401****18 | 同德村 | 1 | 350 |
| 218 | 169 | 李丽华 | 432421196110****6X | 同德村 | 1 | 350 |
| 219 | 170 | 伍先凯 | 432421194606****70 | 同德村 | 1 | 350 |
| 220 | 171 | 王先利 | 432421195311****70 | 同德村 | 1 | 370 |
| 221 | 172 | 赵三妹 | 432421196703****65 | 同德村 | 1 | 350 |
| 222 | 173 | 杨家顺 | 432421194408****75 | 同德村 | 1 | 370 |
| 223 | 174 | 刘么菊 | 432421195401****61 | 同德村 | 1 | 350 |
| 224 | 175 | 张百年 | 432421195704****6X | 同德村 | 1 | 350 |
| 225 | 176 | 伍先美 | 432421194912****77 | 同德村 | 1 | 350 |
| 226 | 177 | 陈银初 | 432421194903****7X | 同德村 | 1 | 350 |
| 227 | 178 | 郑胜忠 | 432421195004****7X | 同德村 | 1 | 350 |
| 228 | 179 | 刘秋云 | 432421196009****63 | 同德村 | 1 | 370 |
| 229 | 180 | 何友成 | 432421195704****79 | 同德村 | 1 | 380 |
| 230 | 181 | 雷志安 | 432421195004****72 | 同德村 | 1 | 380 |
| 231 | 182 | 旷钲龙 | 430702201711****77 | 同德村 | 1 | 380 |
| 232 | 183 | 徐铁明 | 430703194903****19 | 同德村 | 1 | 350 |
| 233 | 184 | 魏国云 | 432421196512****77 | 同德村 | 1 | 350 |
| 234 | 185 | 葛贤江 | 432421195107****78 | 同德村 | 1 | 350 |
| 235 | 186 | 熊双玲 | 430726198810****4X | 同德村 | 2 | 720 |
| 236 | 赵国英 | 430726196211****25 | 同德村 | |||
| 237 | 187 | 谷加丙 | 432421194010****74 | 同德村 | 3 | 1050 |
| 238 | 谷吉平 | 432421196406****74 | 同德村 | |||
| 239 | 李纯 | 430703198709****2X | 同德村 | |||
| 240 | 188 | 魏国福 | 430703194910****18 | 同德村 | 1 | 350 |
| 241 | 189 | 陈伟 | 430703198410****30 | 同德村 | 3 | 1050 |
| 242 | 伍琴 | 430703198708****29 | 同德村 | |||
| 243 | 陈杰 | 430703200802****31 | 同德村 | |||
| 244 | 190 | 葛贤继 | 432421196510****75 | 同德村 | 2 | 740 |
| 245 | 葛贤福 | 430703197207****14 | 同德村 | |||
| 246 | 191 | 徐新国 | 430703196603****10 | 同德村 | 1 | 350 |
| 247 | 192 | 李璇 | 430702200011****4X | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 248 | 193 | 潘胜 | 430702200302****35 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 249 | 194 | 黄日英 | 432421196202****43 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 250 | 195 | 梅文芳 | 430703196611****27 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 251 | 196 | 梅文西 | 432421194611****39 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 252 | 197 | 杨金枝 | 430703194503****27 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 253 | 198 | 潘宏新 | 432421196601****19 | 同富桥村 | 3 | 1050 |
| 254 | 曾先美 | 430703197708****23 | 同富桥村 | |||
| 255 | 潘如义 | 430703200010****26 | 同富桥村 | |||
| 256 | 199 | 郑国和 | 432421197210****19 | 同富桥村 | 2 | 700 |
| 257 | 杨群立 | 430703197401****25 | 同富桥村 | |||
| 258 | 200 | 沈四秀 | 430702196904****43 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 259 | 201 | 陈菊华 | 432421195508****28 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 260 | 202 | 陈元枝 | 432421195212****22 | 同富桥村 | 2 | 1250 |
| 261 | 丁维臣 | 432421195410****16 | 同富桥村 | |||
| 262 | 203 | 郑永彪 | 432421197001****10 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 263 | 204 | 丁长伟 | 430722198307****11 | 同富桥村 | 2 | 1250 |
| 264 | 丁灿 | 430702200604****69 | 同富桥村 | |||
| 265 | 205 | 郑志和 | 430703197006****20 | 同富桥村 | 1 | 420 |
| 266 | 206 | 陈进法 | 432421196504****14 | 同富桥村 | 1 | 625 |
| 267 | 207 | 宋美先 | 432421196811****41 | 同富桥村 | 2 | 720 |
| 268 | 余雨林 | 430702200803****68 | 同富桥村 | |||
| 269 | 208 | 康桂华 | 432421194709****65 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 270 | 209 | 李思静 | 430702200804****4X | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 271 | 210 | 姚桂云 | 432421196203****49 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 272 | 211 | 何冬珍 | 430703196712****29 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 273 | 212 | 谭金珍 | 432421195001****22 | 同富桥村 | 1 | 380 |
| 274 | 213 | 郑说吾 | 430703197507****71 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 275 | 214 | 刘泽春 | 430703196103****16 | 同富桥村 | 1 | 380 |
| 276 | 215 | 符希望 | 430703195204****13 | 同富桥村 | 1 | 380 |
| 277 | 216 | 徐向阳 | 430702200812****9X | 同富桥村 | 1 | 380 |
| 278 | 217 | 梅伯运 | 430703193603****10 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 279 | 218 | 钱正秀 | 430703195412****21 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 280 | 219 | 朱银平 | 432425197410****26 | 同富桥村 | 2 | 700 |
| 281 | 刘玉冰 | 430703200201****41 | 同富桥村 | |||
| 282 | 220 | 陈时进 | 430703196612****15 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 283 | 221 | 梅圣冰 | 430702200108****05 | 同富桥村 | 2 | 1000 |
| 284 | 梅峰铭 | 430702200708****96 | 同富桥村 | |||
| 285 | 222 | 杜仙云 | 430703197011****69 | 同富桥村 | 1 | 380 |
| 286 | 223 | 徐美 | 430702199501****60 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 287 | 224 | 江吉华 | 430703196912****15 | 同富桥村 | 1 | 350 |
| 288 | 225 | 梅其辉 | 432421196707****18 | 同富桥村 | 1 | 500 |
| 289 | 226 | 堵大姐 | 432421194001****28 | 猴子巷村 | 1 | 370 |
| 290 | 227 | 刘兰 | 430703199002****42 | 猴子巷村 | 1 | 380 |
| 291 | 228 | 姚吉严 | 430703196811****50 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 292 | 229 | 刘元秀 | 432421196109****42 | 猴子巷村 | 1 | 380 |
| 293 | 230 | 谢海 | 430703199210****38 | 猴子巷村 | 1 | 380 |
| 294 | 231 | 张同 | 432421197312****14 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 295 | 232 | 赵军 | 430703198309****36 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 296 | 233 | 陈海英 | 430703197404****22 | 猴子巷村 | 2 | 700 |
| 297 | 杨国宏 | 430703199909****15 | 猴子巷村 | |||
| 298 | 234 | 刘春秀 | 430703194012****2X | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 299 | 235 | 谢小妹 | 432421195712****2X | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 300 | 236 | 王雅俊 | 430703198209****33 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 301 | 237 | 王子宏 | 432421194101****15 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 302 | 238 | 堵胜利 | 430703198507****34 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 303 | 239 | 黄佑兰 | 432421194510****2X | 猴子巷村 | 1 | 400 |
| 304 | 240 | 赵治秀 | 430703197001****24 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 305 | 241 | 鲁油忠 | 432421196811****16 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 306 | 242 | 雍方清 | 430703197105****13 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 307 | 243 | 雍少菊 | 430703198409****29 | 猴子巷村 | 1 | 380 |
| 308 | 244 | 杨美 | 430703199205****25 | 猴子巷村 | 3 | 1050 |
| 309 | 杨家森 | 430702201202****35 | 猴子巷村 | |||
| 310 | 李强 | 430702201403****75 | 猴子巷村 | |||
| 311 | 245 | 陈昌缘 | 430703200712****48 | 猴子巷村 | 2 | 700 |
| 312 | 姚小玲 | 430703197903****2X | 猴子巷村 | |||
| 313 | 246 | 张春华 | 432421195411****22 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 314 | 247 | 顾孔霞 | 432421196304****19 | 猴子巷村 | 1 | 350 |
| 315 | 248 | 吴志成 | 430703195301****11 | 卸甲洲村 | 2 | 1250 |
| 316 | 余日姐 | 432421195308****21 | 卸甲洲村 | |||
| 317 | 249 | 肖桂枝 | 432421194808****28 | 卸甲洲村 | 2 | 700 |
| 318 | 彭昌仪 | 430703197209****12 | 卸甲洲村 | |||
| 319 | 250 | 吴先国 | 430703195501****79 | 卸甲洲村 | 1 | 350 |
| 320 | 251 | 胡秋珍 | 432421194008****27 | 卸甲洲村 | 1 | 350 |
| 321 | 252 | 沈建国 | 432421195312****11 | 卸甲洲村 | 2 | 700 |
| 322 | 谢远先 | 432421195207****26 | 卸甲洲村 | |||
| 323 | 253 | 杨建国 | 430703196303****74 | 卸甲洲村 | 1 | 625 |
| 324 | 254 | 陈丹 | 430703197610****18 | 卸甲洲村 | 1 | 400 |
| 325 | 255 | 黄剑 | 430703198108****14 | 卸甲洲村 | 2 | 720 |
| 326 | 甘于桂 | 432421195603****22 | 卸甲洲村 | |||
| 327 | 256 | 沈东梅 | 432421193211****21 | 卸甲洲村 | 1 | 350 |
| 328 | 257 | 杨国民 | 432421197003****13 | 卸甲洲村 | 1 | 350 |
