2021年柳叶湖旅游度假区城乡低保公示花名
根据《湖南省农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定清理整顿工作方案》湘政办明电﹝2017﹞45号和《常德市城乡低保、社会保障兜底脱贫对象和特困人员认定清理整顿工作方案》常政办明电﹝2017﹞36号的文件要求,经本人申请、镇(街)、村(居)走访调查、民主评议,区民政局入户抽查,现同意下列人员为2021年度居民低保,现将申请情况公布如下,敬请广大居民监督。如有异议,请于2021年7月28日至2021年8月28日前向柳叶湖旅游度假区纪工委监工委、民政和社会保障局反映。
联系电话:区纪工委监工委 0736-7129353
区民政和社会保障局 0736-7129423
2021年居民低保公示花名 | ||||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 身份证号码 | 保障 人口 | 户籍地址 | 备注 |
1 | 唐采薇 | 43070220100504**** | 1 | 白鹤山社区2组 | 农村低保 | |
2 | 吴卫红 | 43070319790324**** | 1 | 白鹤山社区4组 | 农村低保 | |
3 | 刘小忠 | 43242119671110**** | 2 | 白鹤山社区5组 | 农村低保 | |
刘小全 | 43242119680331**** | 农村低保 | ||||
4 | 苏玉娥 | 43070219731024**** | 1 | 白鹤山社区5组 | 农村低保 | |
5 | 郑凡娇 | 43070319881126**** | 1 | 白鹤山社区5组 | 农村低保 | |
6 | 钱正浩 | 43070320030516**** | 1 | 白鹤山社区6组 | 农村低保 | |
7 | 彭金国 | 43070319630928**** | 1 | 白鹤山社区13组 | 农村低保 | |
8 | 苏碧兰 | 43070319820511**** | 1 | 白鹤山社区16组 | 农村低保 | |
9 | 秦华国 | 43072119540224**** | 1 | 白鹤山社区17组 | 农村低保 | |
10 | 曾艳 | 43070319851029**** | 2 | 白鹤山社区17组 | 农村低保 | |
甑奕欣 | 43070220080517**** | 农村低保 | ||||
11 | 李伟 | 43070319731111**** | 1 | 白鹤山社区13组 | 农村低保 | |
12 | 唐世明 | 43242119420727**** | 1 | 白鹤山社区22组 | 农村低保 | |
13 | 徐友分 | 43070319690707**** | 1 | 白鹤山社区27组 | 农村低保 | |
14 | 马群利 | 43070319740902**** | 1 | 白鹤山社区7组 | 农村低保 | |
15 | 杨丛喜 | 43070319630811**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗1组 | 农村低保 | |
16 | 段付平 | 43242119691213**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗1组 | 农村低保 | |
17 | 杨连新 | 43070319531126**** | 1 | 白鹤山社区栗2组 | 农村低保 | |
18 | 李世军 | 43242119490207**** | 1 | 白鹤山社区栗3组 | 农村低保 | |
19 | 李克勤 | 43070319750424**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗3组 | 农村低保 | |
20 | 姚运华 | 43070319480725**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗3组 | 农村低保 | |
21 | 杨英 | 43070319910921**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗5组 | 农村低保 | |
22 | 翁么妹 | 43070319661108**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗7组 | 农村低保 | |
23 | 袁大枝 | 43070319360725**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗8组 | 农村低保 | |
24 | 杨霞 | 43070319780824**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗8组 | 农村低保 | |
25 | 张玉兰 | 43070319481124**** | 1 | 白鹤山社区栗里岗9组 | 农村低保 | |
26 | 张云其 | 43242119700819**** | 1 | 白鹤山社区园艺场1组 | 农村低保 | |
27 | 冯家友 | 43242119671117**** | 1 | 罗湾社区3组 | 农村低保 | |
28 | 冯家喜 | 43242119590504**** | 2 | 罗湾社区3组 | 农村低保 | |
王小珍 | 43242119671211**** | 农村低保 | ||||
29 | 周一平 | 43070319860909**** | 1 | 罗湾社区4组 | 农村低保 | |
30 | 周建军 | 43070319880617**** | 1 | 罗湾社区4组 | 农村低保 | |
31 | 王梦玲 | 42280119730517**** | 1 | 罗湾社区7组 | 农村低保 | |
32 | 李彩霞 | 43070219780728**** | 1 | 罗湾社区7组 | 农村低保 | |
33 | 唐慧 | 43070319800219**** | 1 | 罗湾社区8组 | 农村低保 | |
34 | 黄廷清 | 43070319651228**** | 2 | 罗湾社区9组 | 农村低保 | |
李春莲 | 43070219701229**** | 农村低保 | ||||
35 | 王德武 | 43242119660219**** | 1 | 月亮社区2组 | 农村低保 | |
36 | 杨鸿麟 | 43070320060102**** | 1 | 月亮社区3组 | 农村低保 | |
37 | 刘菊华 | 43242119661122**** | 1 | 月亮社区4组 | 农村低保 | |
38 | 彭振林 | 43070319721012**** | 1 | 月亮社区4组 | 农村低保 | |
39 | 孙双秀 | 43072519710920**** | 2 | 月亮社区4组 | 农村低保 | |
陈琳 | 43070320031231**** | 农村低保 | ||||
40 | 顾成亮 | 43070319690209**** | 1 | 月亮社区4组 | 农村低保 | |
41 | 顾宏博 | 43070220100526**** | 1 | 月亮社区5组 | 农村低保 | |
42 | 张宁 | 43070319791110**** | 2 | 月亮社区5组 | 农村低保 | |
张子月 | 43070220101119**** | 农村低保 | ||||
43 | 杨小君 | 43242119740301**** | 3 | 月亮社区6组 | 农村低保 | |
李秀芳 | 45222919810526**** | 农村低保 | ||||
杨慧帆 | 43070320040209**** | 农村低保 | ||||
44 | 顾孔明 | 43070319671201**** | 1 | 月亮社区4组 | 农村低保 | |
45 | 陈先云 | 43242119620813**** | 1 | 月亮社区5组 | 农村低保 | |
46 | 杨启政 | 43242119710202**** | 1 | 月亮社区6组 | 农村低保 | |
47 | 杨家保 | 43070319710124**** | 1 | 太阳社区1组 | 农村低保 | |
48 | 杨群利 | 43242119701030**** | 1 | 太阳社区3组 | 农村低保 | |
49 | 杨建国 | 43070319690314**** | 1 | 太阳山社区11组 | 农村低保 | |
50 | 郑小平 | 43242119650912**** | 1 | 郑家河社区4组 | 农村低保 | |
51 | 穆冬云 | 43242119341228**** | 1 | 郑家河社区4组 | 农村低保 | |
52 | 郑治安 | 43070319680410**** | 1 | 郑家河社区6组 | 农村低保 | |
53 | 郑春初 | 43242119310301**** | 1 | 郑家河社区6组 | 农村低保 | |
54 | 胡万平 | 43070319511017**** | 1 | 郑家河社区6组 | 农村低保 | |
55 | 杨运齐 | 43242119491225**** | 1 | 郑家河社区9组 | 农村低保 | |
56 | 刘冬保 | 43242119521227**** | 2 | 郑家河社区13组 | 农村低保 | |
赵春年 | 43242119560502**** | 农村低保 | ||||
57 | 黄子祥 | 43242119700726**** | 1 | 郑家河社区15组 | 农村低保 | |
58 | 黄孝立 | 43242119681103**** | 1 | 郑家河社区15组 | 农村低保 | |
59 | 姚腊枝 | 43242119550117**** | 1 | 郑家河社区17组 | 农村低保 | |
60 | 曾枚枝 | 43070319491027**** | 1 | 郑家河社区17组 | 农村低保 | |
61 | 刘斌 | 43070319900711**** | 1 | 郑家河社区9组 | 农村低保 | |
62 | 郑志文 | 43242119540118**** | 2 | 郑家河社区4组 | 农村低保 | |
杨菊枝 | 43242119630917**** | 农村低保 | ||||
63 | 梅运华 | 43242119540408**** | 1 | 郑家河社区17组 | 农村低保 | |
64 | 李平 | 43242119740707**** | 2 | 郑家河社区15组 | 农村低保 | |
何春枝 | 43070219670420**** | 农村低保 | ||||
65 | 谷先德 | 43070319530109**** | 1 | 郑家河社区17组 | 农村低保 | |
66 | 刘艾兰 | 43242119590104**** | 1 | 郑家河社区15组 | 农村低保 | |
67 | 杨小华 | 43242119640826**** | 1 | 郑家河社区5组 | 农村低保 | |
68 | 杨宏宪 | 43242119431107**** | 1 | 郑家河社区9组 | 农村低保 | |
69 | 胡友明 | 43070319780417**** | 2 | 郑家河社区18组 | 农村低保 | |
梁恢霞 | 43070319800108**** | 农村低保 | ||||
70 | 李年武 | 43242119471210**** | 1 | 郑家河社区11 | 农村低保 | |
71 | 郑圣仕 | 43242119440430**** | 1 | 郑家河社区4组 | 农村低保 | |
72 | 王南香 | 43242119400625**** | 3 | 肖伍铺社区1组 | 农村低保 | |
马进军 | 43070319730917**** | 农村低保 | ||||
马进红 | 43070319711018**** | 农村低保 | ||||
73 | 马元妹 | 43242119680108**** | 3 | 肖伍铺社区2组 | 农村低保 | |
马竟成 | 43070319881220**** | 农村低保 | ||||
马文洋 | 43070220110124**** | 农村低保 | ||||
74 | 马爱国 | 43242119650102**** | 3 | 肖伍铺社区3组 | 农村低保 | |
马倩 | 43070319980512**** | 农村低保 | ||||
牟家平 | 43070319700818**** | 农村低保 | ||||
75 | 杨友专 | 43070319671020**** | 1 | 肖伍铺社区5组 | 农村低保 | |
76 | 王玉娥 | 43302919571002**** | 1 | 肖伍铺社区5组 | 农村低保 | |
77 | 伍孝平 | 43070319690330**** | 2 | 肖伍铺社区6组 | 农村低保 | |
郑六盐 | 43070319680708**** | 农村低保 | ||||
78 | 周晓明 | 43242119730805**** | 1 | 肖伍铺社区10组 | 农村低保 | |
79 | 张小芬 | 43070319781226**** | 1 | 肖伍铺社区12组 | 农村低保 | |
80 | 孙小妹 | 43242119640118**** | 1 | 肖伍铺社区13组 | 农村低保 | |
81 | 李岗 | 43070319870630**** | 1 | 肖伍铺社区14组 | 农村低保 | |
82 | 张文华 | 43070319680801**** | 1 | 肖伍铺社区16组 | 农村低保 | |
83 | 郑治国 | 43070319720103**** | 1 | 肖伍铺社区8组 | 农村低保 | |
84 | 王焕平 | 43242119600704**** | 1 | 肖伍铺社区9组 | 农村低保 | |
85 | 陶艾珍 | 43070319501023**** | 1 | 肖伍铺社区6组 | 农村低保 | |
86 | 沈兰云 | 43070319541016**** | 1 | 肖伍铺社区8组 | 农村低保 | |
87 | 王红军 | 43070319890908**** | 1 | 梁山社区3组 | 农村低保 | |
88 | 屈能方 | 43242119610917**** | 3 | 梁山社区4组 | 农村低保 | |
胡代军 | 43242119550330**** | 农村低保 | ||||
胡冬枚 | 43070319891121**** | 农村低保 | ||||
89 | 鲁付成 | 43070319471027**** | 2 | 梁山社区4组 | 农村低保 | |
徐付方 | 43242119480929**** | 农村低保 | ||||
90 | 毛芊宇 | 43070319991004**** | 1 | 梁山社区4组 | 农村低保 | |
91 | 胡志华 | 43070319690112**** | 2 | 梁山社区5组 | 农村低保 | |
枚春珍 | 43242119720216**** | 农村低保 | ||||
92 | 邓喜荣 | 43242119680903**** | 1 | 梁山社区8组 | 农村低保 | |
93 | 王腊芝 | 43070319381229**** | 1 | 梁山社区8组 | 农村低保 | |
94 | 李绍华 | 43242119441124**** | 2 | 梁山社区8组 | 农村低保 | |
陈云秀 | 43242119471213**** | 农村低保 | ||||
95 | 李昊林 | 43070220090114**** | 1 | 梁山社区8组 | 农村低保 | |
96 | 胡代清 | 43242119451102**** | 2 | 梁山社区9组 | 农村低保 | |
杨秋荣 | 43070319460515**** | 农村低保 | ||||
97 | 张桂初 | 43242119510106**** | 2 | 梁山社区10组 | 农村低保 | |
李杰 | 43070319861223**** | 农村低保 | ||||
98 | 唐清云 | 43242119321020**** | 1 | 梁山社区7组 | 农村低保 | |
99 | 李三妹 | 43242119540106**** | 1 | 梁山社区6组 | 农村低保 | |
100 | 吴焕萍 | 43070319840916**** | 1 | 梁山社区6组 | 农村低保 | |
101 | 胡贤德 | 43070319750113**** | 3 | 梁山社区5组 | 农村低保 | |
胡进山 | 43242119491209**** | 农村低保 | ||||
杨万秀 | 43242119540819**** | 农村低保 | ||||
102 | 汪付全 | 43242119440206**** | 1 | 梁山社区2组 | 农村低保 | |
103 | 孙四妹 | 43242119350413**** | 1 | 梁山社区3组 | 农村低保 | |
104 | 周五秀 | 43242119431114**** | 1 | 梁山社区3组 | 农村低保 | |
105 | 龚华秀 | 43242119530728**** | 1 | 梁山社区4组 | 农村低保 | |
106 | 郑云英 | 43242119510924**** | 1 | 梁山社区5组 | 农村低保 | |
107 | 胡国权 | 43242119640917**** | 1 | 梁山社区9组 | 农村低保 | |
108 | 姚运爱 | 43070319890626**** | 3 | 桃树岗社区2组 | 农村低保 | |
姚子纯 | 43242119490811**** | 农村低保 | ||||
高么妹 | 43242119610604**** | 农村低保 | ||||
109 | 姚子达 | 43242119460913**** | 1 | 桃树岗社区2组 | 农村低保 | |
110 | 胡金枝 | 43242119460519**** | 1 | 桃树岗社区3组 | 农村低保 | |
111 | 向成菊 | 43070319511102**** | 1 | 桃树岗社区4组 | 农村低保 | |
112 | 夏红仙 | 43242119591108**** | 1 | 桃树岗社区5组 | 农村低保 | |
113 | 张先双 | 43242119550105**** | 1 | 桃树岗社区6组 | 农村低保 | |
114 | 龚三元 | 43242119331012**** | 2 | 桃树岗社区7组 | 农村低保 | |
杨启跃 | 43070319721118**** | 农村低保 | ||||
115 | 肖成忠 | 43242119400313**** | 1 | 桃树岗社区7组 | 农村低保 | |
116 | 姚爱云 | 43242119710823**** | 2 | 桃树岗社区8组 | 农村低保 | |
姚丽芳 | 43070220060904**** | 农村低保 | ||||
117 | 万明生 | 43242119580129**** | 1 | 桃树岗社区11组 | 农村低保 | |
118 | 伍春枝 | 43242119380214**** | 1 | 桃树岗社区5组 | 农村低保 | |
119 | 胡明珍 | 43242119460628**** | 1 | 桃树岗社区4组 | 农村低保 | |
120 | 姚井前 | 43242119440107**** | 1 | 桃树岗社区8组 | 农村低保 | |
121 | 马四平 | 43242119641211**** | 1 | 桃树岗社区 | 农村低保 | |
122 | 曾栋程 | 43242119440829**** | 2 | 东山社区2组 | 农村低保 | |
李发英 | 43242119470221**** | 农村低保 | ||||
123 | 赵冬元 | 43070319531229**** | 4 | 东山社区2组 | 农村低保 | |
陈兆来 | 43070319531125**** | 农村低保 | ||||
王先军 | 43070319731017**** | 农村低保 | ||||
王钟德 | 43070320011225**** | 农村低保 | ||||
124 | 曾益 | 43070319860425**** | 1 | 东山社区2组 | 农村低保 | |
125 | 张士凤 | 43070319710810**** | 2 | 东山社区5组 | 农村低保 | |
向兰 | 43070319930113**** | 农村低保 | ||||
126 | 张华新 | 43070319541011**** | 2 | 东山社区5组 | 农村低保 | |
李么妹 | 43070319621103**** | 农村低保 | ||||
127 | 李雪锋 | 43242119660220**** | 1 | 东山社区8组 | 农村低保 | |
128 | 周传贵 | 43070319491007**** | 3 | 东山社区11组 | 农村低保 | |
张晓 | 43070220141020**** | 农村低保 | ||||
张凯祥 | 43070220080609**** | 农村低保 | ||||
129 | 张笑尘 | 43070320071113**** | 1 | 东山社区11组 | 农村低保 | |
130 | 李克新 | 43070319650815**** | 2 | 东山社区12组 | 农村低保 | |
杨梅 | 43070319690127**** | 农村低保 | ||||
131 | 张显吾 | 43070319741020**** | 1 | 东山社区11组 | 农村低保 | |
132 | 鲍美华 | 43070319860604**** | 1 | 东山社区4组 | 农村低保 | |
133 | 谢辉 | 43070319810413**** | 3 | 万金障社区4组 | 农村低保 | |
谢沁钇 | 43070220051026**** | 农村低保 | ||||
全必英 | 43072419830711**** | 农村低保 | ||||
134 | 梅建国 | 43070319511118**** | 1 | 万金障社区5组 | 农村低保 | |
135 | 刘陶勇 | 43070320051002**** | 1 | 万金障社区5组 | 农村低保 | |
136 | 铁光明 | 43070319551202**** | 1 | 万金障社区7组 | 农村低保 | |
137 | 张立英 | 43070319731122**** | 1 | 万金障社区5组 | 农村低保 | |
138 | 胡爱萍 | 43070319710828**** | 1 | 万金障社区1组 | 农村低保 | |
139 | 朱德芳 | 43070319540930**** | 1 | 万金障社区4组 | 农村低保 | |
140 | 吴先贵 | 43070319730114**** | 1 | 万金障社区3组 | 农村低保 | |
141 | 朱芳秀 | 43070319730304**** | 1 | 万金障社区4组 | 农村低保 | |
142 | 夏红玲 | 43070319860319**** | 1 | 万金障社区3组 | 农村低保 | |
143 | 曾海洋 | 43242119690913**** | 1 | 万金障圩场 | 农村低保 | |
144 | 陈好 | 43070220040610**** | 1 | 万金障圩场 | 农村低保 | |
145 | 赵建华 | 43070319470227**** | 4 | 万金障圩场 | 农村低保 | |
陈文秀 | 43070319481027**** | 农村低保 | ||||
赵安福 | 43070319670907**** | 农村低保 | ||||
刘桂香 | 43070319691010**** | 农村低保 | ||||
146 | 黄美初 | 43070219461112**** | 1 | 万金障圩场 | 农村低保 | |
147 | 田孝文 | 43242119440210**** | 1 | 同德村大流1组 | 农村低保 | |
148 | 李腊支 | 43242119300124**** | 2 | 同德村大流3组 | 农村低保 | |
徐七妹 | 43070319681020**** | 农村低保 | ||||
149 | 伍中正 | 43242119711128**** | 2 | 同德村大流3组 | 农村低保 | |
伍吉鹏 | 43070319991123**** | 农村低保 | ||||
150 | 彭菊青 | 43242119320122**** | 1 | 同德村大流4组 | 农村低保 | |
151 | 宋秋桂 | 43242119470813**** | 1 | 同德村大流6组 | 农村低保 | |
152 | 左妹子 | 43242119400403**** | 2 | 同德村大流6组 | 农村低保 | |
付建中 | 43242119620806**** | 农村低保 | ||||
153 | 周冬年 | 43242119691116**** | 2 | 同德村大流7组 | 农村低保 | |
丁为务 | 43242119690719**** | 农村低保 | ||||
154 | 侯珍初 | 43242119500116**** | 1 | 同德村大流7组 | 农村低保 | |
155 | 梅世亲 | 43242119391024**** | 1 | 同德村大流7组 | 农村低保 | |
156 | 张开国 | 43070319770810**** | 3 | 同德村大流9组 | 农村低保 | |
张涛 | 43070220090115**** | 农村低保 | ||||
顾菊枝 | 43070319891220**** | 农村低保 | ||||
157 | 周春华 | 43070319780917**** | 1 | 同德村大流9组 | 农村低保 | |
158 | 张毛日 | 43242119390813**** | 1 | 同德村大流1组 | 农村低保 | |
159 | 伍彩支 | 43242719640301**** | 1 | 同德村大流1组 | 农村低保 | |
160 | 贺用兵 | 43070319690715**** | 1 | 同德村大流8组 | 农村低保 | |
161 | 穆治成 | 43070220120731**** | 1 | 同德村大流6组 | 农村低保 | |
162 | 李四妹 | 43070319620211**** | 1 | 同德村大流7组 | 农村低保 | |
163 | 李春枝 | 43070319570310**** | 1 | 同德村大流8组 | 农村低保 | |
164 | 张尚勇 | 43070319720228**** | 1 | 同德村大流1组 | 农村低保 | |
165 | 陈爱兰 | 43242119520926**** | 2 | 同德村双寿2组 | 农村低保 | |
肖正华 | 43070220100301**** | 农村低保 | ||||
166 | 黄新革 | 43070319740107**** | 1 | 同德村双寿2组 | 农村低保 | |
167 | 李丽华 | 43242119611001**** | 1 | 同德村双寿3组 | 农村低保 | |
168 | 伍先凯 | 43242119460624**** | 1 | 同德村双寿3组 | 农村低保 | |
169 | 王先利 | 43242119531111**** | 1 | 同德村双寿4组 | 农村低保 | |
170 | 易友清 | 43070319800510**** | 1 | 同德村双寿6组 | 农村低保 | |
171 | 赵三妹 | 43242119670328**** | 1 | 同德村双寿6组 | 农村低保 | |
172 | 杨家顺 | 43242119440809**** | 1 | 同德村双寿7组 | 农村低保 | |
173 | 刘么菊 | 43242119540104**** | 1 | 同德村双寿1组 | 农村低保 | |
174 | 伍先兆 | 43242119430403**** | 1 | 同德村双寿1组 | 农村低保 | |
175 | 张百年 | 43242119570422**** | 1 | 同德村双寿7组 | 农村低保 | |
176 | 伍先美 | 43242119491204**** | 1 | 同德村双寿1组 | 农村低保 | |
177 | 陈银初 | 43242119490303**** | 1 | 同德村双寿5组 | 农村低保 | |
178 | 郑胜忠 | 43242119500401**** | 1 | 同德村双寿5组 | 农村低保 | |
179 | 刘秋云 | 43242119600916**** | 1 | 同德村双寿1组 | 农村低保 | |
180 | 徐铁明 | 43070319490306**** | 1 | 同德村马龙桥10组 | 农村低保 | |
181 | 魏国云 | 43242119651204**** | 1 | 同德村马垅9组 | 农村低保 | |
182 | 葛贤江 | 43242119510729**** | 1 | 同德村马垅1组 | 农村低保 | |
183 | 熊双玲 | 43072619881010**** | 2 | 同德村马垅2组 | 农村低保 | |
赵国英 | 43072619621116**** | 农村低保 | ||||
184 | 谷加丙 | 43242119401023**** | 3 | 同德村马龙7组 | 农村低保 | |
谷吉平 | 43242119640630**** | 农村低保 | ||||
李纯 | 43070319870911**** | 农村低保 | ||||
185 | 魏国富 | 43070319491024**** | 1 | 同德村马垅9组 | 农村低保 | |
186 | 陈伟 | 43070319841006**** | 3 | 同德村马垅11组 | 农村低保 | |
伍琴 | 43070319870820**** | 农村低保 | ||||
陈杰 | 43070320080227**** | 农村低保 | ||||
187 | 葛贤继 | 43242119651008**** | 1 | 同德村马垅13组 | 农村低保 | |
188 | 黄世荣 | 43242119511024**** | 1 | 同德村马龙9组 | 农村低保 | |
189 | 徐新国 | 43070319660305**** | 1 | 同德村马龙8组 | 农村低保 | |
190 | 李璇 | 43070220001117**** | 1 | 同富桥村长生桥1组 | 农村低保 | |
191 | 黄大明 | 43242119620121**** | 1 | 同富桥村长生桥5组 | 农村低保 | |
192 | 潘胜 | 43070220030209**** | 1 | 同富桥村长生桥5组 | 农村低保 | |
193 | 黄日英 | 43242119620215**** | 1 | 同富桥村长生桥6组 | 农村低保 | |
194 | 梅文芳 | 43070319661128**** | 1 | 同富桥村长生桥4组 | 农村低保 | |
195 | 梅文西 | 43242119461119**** | 1 | 同富桥村长生桥4组 | 农村低保 | |
196 | 杨金枝 | 43070319450320**** | 1 | 同富桥村长生桥4组 | 农村低保 | |
197 | 潘宏新 | 43242119660110**** | 3 | 同富桥村长生桥6组 | 农村低保 | |
曾先美 | 43070319770830**** | 农村低保 | ||||
潘如义 | 43070320001002**** | 农村低保 | ||||
198 | 郑国和 | 43242119721016**** | 2 | 同富桥村长生桥6组 | 农村低保 | |
杨群立 | 43070319740113**** | 农村低保 | ||||
199 | 沈四秀 | 43070219690423**** | 1 | 同富桥村长生桥6组 | 农村低保 | |
200 | 陈菊华 | 43242119550810**** | 1 | 同富桥村长生桥7组 | 农村低保 | |
201 | 陈元枝 | 43242119521218**** | 2 | 同富桥村长生桥7组 | 农村低保 | |
丁维臣 | 43242119541028**** | 农村低保 | ||||
202 | 郑永彪 | 43242119700104**** | 1 | 同富桥村长生桥9组 | 农村低保 | |
203 | 丁长伟 | 43072219830729**** | 2 | 同富桥村长生桥10组 | 农村低保 | |
丁灿 | 43070220060427**** | 农村低保 | ||||
204 | 郑志和 | 43070319700630**** | 1 | 同富桥村长生桥12组 | 农村低保 | |
205 | 陈进法 | 43242119650415**** | 1 | 同富桥村长生桥14组 | 农村低保 | |
206 | 宋美先 | 43242119681102**** | 2 | 同富桥村长生桥14组 | 农村低保 | |
余雨林 | 43070220080311**** | 农村低保 | ||||
207 | 康桂华 | 43242119470923**** | 1 | 同富桥村长生桥1组 | 农村低保 | |
208 | 李思静 | 43070220080411**** | 1 | 同富桥村长生桥1组 | 农村低保 | |
209 | 姚桂云 | 43242119620312**** | 1 | 同富桥村长生桥1组 | 农村低保 | |
210 | 何冬珍 | 43070319671223**** | 1 | 同富桥村长生桥3组 | 农村低保 | |
211 | 郑说吾 | 43070319750715**** | 1 | 同富桥村长生桥20组 | 农村低保 | |
212 | 梅伯运 | 43070319360302**** | 1 | 同富桥村赵公桥7组 | 农村低保 | |
213 | 徐美 | 43070219950115**** | 1 | 同富桥村赵公桥12组 | 农村低保 | |
214 | 江吉华 | 43070319691215**** | 1 | 同富桥村赵公桥14组 | 农村低保 | |
215 | 梅友元 | 43070319560429**** | 1 | 同富桥村赵公桥9组 | 农村低保 | |
216 | 钱正秀 | 43070319541205**** | 1 | 同富桥村赵公桥7组 | 农村低保 | |
217 | 朱银平 | 43242519741009**** | 2 | 同富桥村赵公桥7组 | 农村低保 | |
刘玉冰 | 43070320020118**** | 农村低保 | ||||
218 | 陈时进 | 43070319661219**** | 1 | 同富桥村赵公桥7组 | 农村低保 | |
219 | 梅其辉 | 43242119670712**** | 1 | 同富桥村赵公桥15组 | 农村低保 | |
220 | 堵大姐 | 43242119400126**** | 1 | 猴子巷村新港1组 | 农村低保 | |
221 | 赵洲杰 | 43242119580501**** | 1 | 猴子巷村新港1组 | 农村低保 | |
222 | 姚吉严 | 43070319681119**** | 1 | 猴子巷村新港4组 | 农村低保 | |
223 | 张同 | 43242119731231**** | 1 | 猴子巷村新港村9组 | 农村低保 | |
224 | 赵军 | 43070319830907**** | 1 | 猴子巷村新港12组 | 农村低保 | |
225 | 陈海英 | 43070319740417**** | 2 | 猴子巷村新港13组 | 农村低保 | |
杨国宏 | 43070319990906**** | 农村低保 | ||||
226 | 赵春先 | 43242119500504**** | 1 | 猴子巷村新港3组 | 农村低保 | |
227 | 刘春秀 | 43070319401225**** | 1 | 猴子巷村新港11组 | 农村低保 | |
228 | 谢小妹 | 43242119571228**** | 1 | 猴子巷村新港4组 | 农村低保 | |
229 | 王雅俊 | 43070319820922**** | 1 | 猴子巷村新港4组 | 农村低保 | |
230 | 王子宏 | 43242119410122**** | 1 | 猴子巷村新港12组 | 农村低保 | |
231 | 堵胜利 | 43070319850728**** | 1 | 猴子巷村新港7组 | 农村低保 | |
232 | 黄佑兰 | 43242119451015**** | 1 | 猴子巷村流溪湖2组 | 农村低保 | |
233 | 赵治秀 | 43070319700101**** | 1 | 猴子巷村流溪湖6组 | 农村低保 | |
234 | 鲁油忠 | 43242119681127**** | 1 | 猴子巷村流溪湖7组 | 农村低保 | |
235 | 雍方清 | 43070319710515**** | 1 | 猴子巷村流溪湖村9组 | 农村低保 | |
236 | 杨美 | 43070319920528**** | 3 | 猴子巷村流溪湖9组 | 农村低保 | |
杨家森 | 43070220120222**** | 农村低保 | ||||
李强 | 43070220140310**** | 农村低保 | ||||
237 | 陈昌缘 | 43070320071201**** | 2 | 猴子巷村流溪湖15组 | 农村低保 | |
姚小玲 | 43070319790312**** | 农村低保 | ||||
238 | 杨桂先 | 43242119411013**** | 1 | 猴子巷村流溪湖5组 | 农村低保 | |
239 | 张春华 | 43242119541120**** | 1 | 猴子巷村流溪湖9组 | 农村低保 | |
240 | 顾孔霞 | 43242119630405**** | 1 | 猴子巷村12组 | 农村低保 | |
241 | 吴志成 | 43070319530115**** | 2 | 卸甲洲村1组 | 农村低保 | |
余日姐 | 43242119530817**** | 农村低保 | ||||
242 | 肖桂枝 | 43242119480824**** | 2 | 卸甲洲村2组 | 农村低保 | |
彭昌仪 | 43070319720930**** | 农村低保 | ||||
243 | 吴先国 | 43070319550103**** | 1 | 卸甲洲村3组 | 农村低保 | |
244 | 胡秋珍 | 43242119400810**** | 1 | 卸甲洲村4组 | 农村低保 | |
245 | 沈建国 | 43242119531218**** | 2 | 卸甲洲村5组 | 农村低保 | |
谢远先 | 43242119520714**** | 农村低保 | ||||
246 | 张玉英 | 43070319380408**** | 2 | 卸甲洲村7组 | 农村低保 | |
杨建国 | 43070319630316**** | 农村低保 | ||||
247 | 陈丹 | 43070319761004**** | 1 | 卸甲洲村8组 | 农村低保 | |
248 | 黄剑 | 43070319810817**** | 2 | 卸甲洲村8组 | 农村低保 | |
甘于桂 | 43242119560313**** | 农村低保 | ||||
249 | 沈东梅 | 43242119321118**** | 1 | 卸甲洲村8组 | 农村低保 | |
250 | 杨国民 | 43242119700310**** | 1 | 卸甲洲村11组 | 农村低保 | |
251 | 夏天明 | 43070319790918**** | 2 | 卸甲洲村11组 | 农村低保 | |
贺际群 | 43070319780225**** | 农村低保 | ||||
252 | 张伟 | 43070320020122**** | 1 | 卸甲洲村11组 | 农村低保 | |
253 | 沈巧云 | 43070319330610**** | 2 | 卸甲洲村13组 | 农村低保 | |
吴友平 | 43242119721023**** | 农村低保 | ||||
254 | 张祥胜 | 43070319611120**** | 1 | 卸甲洲村13组 | 农村低保 | |
255 | 吴建华 | 43242119490612**** | 1 | 卸甲洲村14组 | 农村低保 | |
256 | 吴远威 | 43242119640727**** | 2 | 卸甲洲村16组 | 农村低保 | |
袁先君 | 43070319670329**** | 农村低保 | ||||
257 | 吴玉娥 | 43070319431123**** | 1 | 卸甲洲村16组 | 农村低保 | |
258 | 何加元 | 43242119400206**** | 3 | 卸甲洲村17组 | 农村低保 | |
何学思 | 43242119701120**** | 农村低保 | ||||
鞠伯华 | 43242119480602**** | 农村低保 | ||||
259 | 鲁日姐 | 43070319390529**** | 1 | 卸甲洲村17组 | 农村低保 | |
260 | 吴哲明 | 43070319690130**** | 1 | 卸甲洲村14组 | 农村低保 | |
