2021年柳叶湖旅游度假区教育系统选调区外教师资历分
注 意:资历分查询代码为本人身份证号后6位;
联系电话:0736-7129447(区教育局);
0736-7129357(区组织人事局);
0736-7129352(区纪工委监工委)。
查询 | 选调 | 资历 |
235063 | 小学语文 | 5 |
039489 | 小学语文 | 4 |
227821 | 小学语文 | 2 |
103021 | 小学语文 | 2 |
264528 | 小学语文 | 8 |
11002X | 小学语文 | 3 |
09402X | 小学语文 | 2 |
18496X | 小学语文 | 3 |
24078X | 小学语文 | 5 |
190029 | 小学语文 | 11 |
19092X | 小学语文 | 3 |
226126 | 小学语文 | 6 |
085062 | 小学语文 | 9 |
210526 | 小学语文 | 5 |
100046 | 小学语文 | 10 |
031527 | 小学语文 | 8 |
262521 | 小学语文 | 2 |
302363 | 小学语文 | 5 |
016028 | 小学语文 | 7 |
26782X | 小学语文 | 5 |
212022 | 小学语文 | 5 |
202028 | 小学语文 | 2 |
143261 | 小学语文 | 2 |
088668 | 小学语文 | 5 |
153687 | 小学语文 | 3 |
108487 | 小学语文 | 4 |
12304X | 小学语文 | 6 |
231021 | 小学语文 | 3 |
054029 | 小学语文 | 3 |
181847 | 小学语文 | 3 |
103045 | 小学语文 | 3 |
244024 | 小学语文 | 6 |
012065 | 小学语文 | 5 |
297647 | 小学语文 | 4 |
229425 | 小学语文 | 3 |
141647 | 小学语文 | 3 |
225219 | 小学语文 | 6 |
061121 | 小学语文 | 11 |
084627 | 小学语文 | 3 |
01002X | 小学语文 | 12 |
068061 | 小学语文 | 3 |
209023 | 小学语文 | 2 |
110021 | 小学语文 | 7 |
012627 | 小学语文 | 2 |
050424 | 小学语文 | 5 |
251021 | 小学语文 | 6 |
232660 | 小学语文 | 4 |
010021 | 小学语文 | 6 |
074868 | 小学语文 | 11 |
256042 | 小学语文 | 7 |
123269 | 小学语文 | 3 |
280025 | 小学语文 | 5 |
287682 | 小学语文 | 5 |
244043 | 小学语文 | 5 |
190066 | 小学语文 | 17 |
307624 | 小学语文 | 4 |
270667 | 小学语文 | 7 |
111347 | 小学语文 | 6 |
162040 | 小学语文 | 4 |
069601 | 小学语文 | 13 |
051668 | 小学语文 | 7 |
165546 | 小学语文 | 8 |
230049 | 小学语文 | 5 |
244043 | 小学语文 | 7 |
193062 | 小学语文 | 3 |
296727 | 小学语文 | 3 |
140022 | 小学数学 | 4 |
248746 | 小学数学 | 7 |
146709 | 小学数学 | 6 |
030025 | 小学数学 | 12 |
096123 | 小学数学 | 3 |
292021 | 小学数学 | 3 |
201643 | 小学数学 | 4 |
036407 | 小学数学 | 2 |
308749 | 小学数学 | 3 |
250688 | 小学数学 | 5 |
16136X | 小学数学 | 2 |
169128 | 小学数学 | 8 |
207569 | 小学数学 | 4 |
272227 | 小学数学 | 2 |
056707 | 小学数学 | 5 |
268224 | 小学数学 | 6 |
225036 | 小学数学 | 2 |
053964 | 小学数学 | 2 |
27011X | 小学数学 | 8 |
027260 | 小学数学 | 3 |
074040 | 小学数学 | 3 |
14589X | 小学数学 | 5 |
296148 | 小学数学 | 5 |
186229 | 小学数学 | 11 |
160027 | 小学数学 | 9 |
173044 | 小学数学 | 2 |
146844 | 小学数学 | 5 |
205865 | 小学数学 | 3 |
104241 | 小学数学 | 8 |
236882 | 小学数学 | 4 |
191122 | 小学数学 | 3 |
033419 | 小学数学 | 4 |
054789 | 小学数学 | 3 |
131131 | 小学数学 | 3 |
201123 | 小学数学 | 3 |
117647 | 小学数学 | 2 |
227925 | 小学数学 | 15 |
237263 | 小学数学 | 3 |
272225 | 小学数学 | 4 |
173520 | 小学数学 | 10 |
073029 | 小学数学 | 3 |
113069 | 小学数学 | 8 |
045222 | 小学数学 | 7 |
050108 | 小学数学 | 8 |
033043 | 小学数学 | 6 |
067381 | 小学数学 | 5 |
052041 | 小学数学 | 11 |
172762 | 小学数学 | 2 |
270027 | 小学数学 | 3 |
016923 | 小学数学 | 6 |
275419 | 初中语文 | 6 |
101069 | 初中语文 | 6 |
21354X | 初中语文 | 3 |
025020 | 初中语文 | 2 |
040089 | 初中语文 | 4 |
255227 | 初中语文 | 3 |
036823 | 初中语文 | 8 |
082720 | 初中语文 | 3 |
023622 | 初中语文 | 1 |
070020 | 初中语文 | 3 |
069587 | 初中语文 | 3 |
212768 | 初中班主任 | 6 |
212567 | 初中班主任 | 10 |
080323 | 初中班主任 | 9 |
221119 | 初中班主任 | 2 |
081526 | 初中班主任 | 6 |
114627 | 初中班主任 | 6 |
214823 | 初中班主任 | 17 |
072519 | 初中班主任 | 6 |
15404X | 初中班主任 | 14 |
250020 | 初中班主任 | 3 |
094229 | 初中班主任 | 29 |
097307 | 初中班主任 | 3 |
01332X | 初中班主任 | 2 |
172160 | 初中地理 | 10 |
140922 | 初中地理 | 4 |
030026 | 初中地理 | 2 |
091327 | 初中地理 | 7 |
208546 | 初中地理 | 3 |
272063 | 初中地理 | 3 |
040045 | 初中地理 | 1 |
019566 | 初中地理 | 7 |
014040 | 初中地理 | 6 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册