2017年柳叶湖旅游度假区部分事业单位招聘和公务员遴选综合成绩
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划 | 考号 | 笔试 | 面试 | 综合 |
市一中柳叶湖学校 | 小学语文教师 | 1 | 30107010102 | 68 | 85.2 | 76.6 |
市一中柳叶湖学校 | 小学语文教师 | 1 | 30107010104 | 61 | 84 | 72.5 |
市一中柳叶湖学校 | 小学语文教师 | 1 | 30107010103 | 60 | 82.8 | 71.4 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010302 | 95.5 | 79.8 | 87.65 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010303 | 89.5 | 83 | 86.25 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010304 | 91 | 80.4 | 85.7 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010226 | 88.5 | 80.8 | 84.65 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010311 | 89.5 | 77.8 | 83.65 |
市一中柳叶湖学校 | 小学英语教师 | 2 | 30107010228 | 92 | 0 | 46 |
市一中柳叶湖学校 | 小学数学教师 | 1 | 30107010407 | 58 | 78.6 | 68.3 |
市一中柳叶湖学校 | 小学数学教师 | 1 | 30107010406 | 46 | 77.2 | 61.6 |
市一中柳叶湖学校 | 小学数学教师 | 1 | 30107010405 | 36 | 75.2 | 55.6 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010106 | 77 | 89 | 83 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010107 | 70 | 86.4 | 78.2 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010113 | 66 | 84.8 | 75.4 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010109 | 66 | 82 | 74 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010111 | 63 | 80.2 | 71.6 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师1 | 2 | 30107010114 | 62 | 80.2 | 71.1 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师1 | 2 | 30107010411 | 98 | 85.6 | 91.8 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师1 | 2 | 30107010409 | 76 | 78.6 | 77.3 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师1 | 2 | 30107010410 | 66 | 80.4 | 73.2 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师1 | 2 | 30107010413 | 71 | 74.2 | 72.6 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师1 | 2 | 30107010414 | 73 | -1 | -1 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010317 | 92 | 85 | 88.5 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010320 | 94 | 80.8 | 87.4 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010319 | 90 | 82.2 | 86.1 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010324 | 87.5 | 81.4 | 84.45 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010318 | 88.5 | 76.4 | 82.45 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010326 | 84.5 | 79 | 81.75 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010322 | 83.5 | 77.4 | 80.45 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010321 | 83 | -1 | -1 |
白鹤镇中学 | 初中英语教师 | 3 | 30107010328 | 76.5 | -1 | -1 |
白鹤镇中学 | 初中音乐教师 | 1 | 30107010603 | 71 | 83.4 | 77.2 |
白鹤镇中学 | 初中音乐教师 | 1 | 30107010602 | 55 | 83.6 | 69.3 |
白鹤镇中学 | 初中音乐教师 | 1 | 30107010604 | 47 | -1 | -1 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师2 | 1 | 30107010202 | 71 | 85.4 | 78.2 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师2 | 1 | 30107010201 | 67 | 87.4 | 77.2 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师2 | 1 | 30107010118 | 69 | 83 | 76 |
白鹤镇中学 | 初中语文教师2 | 1 | 30107010126 | 67 | 82 | 74.5 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师2 | 1 | 30107010503 | 96 | 77 | 86.5 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师2 | 1 | 30107010509 | 91 | 76.4 | 83.7 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师2 | 1 | 30107010420 | 85 | 76.2 | 80.6 |
白鹤镇中学 | 初中数学教师2 | 1 | 30107010430 | 85 | -1 | -1 |
白鹤镇中学 | 初中地理教师 | 1 | 30107010627 | 85 | 85.2 | 85.1 |
白鹤镇中学 | 初中地理教师 | 1 | 30107010630 | 85 | 84.4 | 84.7 |
白鹤镇中学 | 初中地理教师 | 1 | 30107010626 | 83 | 80.2 | 81.6 |
白鹤镇中学 | 初中生物教师 | 1 | 30107010807 | 98 | 83.2 | 90.6 |
白鹤镇中学 | 初中生物教师 | 1 | 30107010816 | 100 | 80.4 | 90.2 |
白鹤镇中学 | 初中生物教师 | 1 | 30107010826 | 100 | 77.2 | 88.6 |
白鹤镇中学 | 初中政治教师 | 1 | 30107010703 | 84.5 | 85.8 | 85.15 |
白鹤镇中学 | 初中政治教师 | 1 | 30107010706 | 82 | 86.2 | 84.1 |
白鹤镇中学 | 初中政治教师 | 1 | 30107010713 | 84 | 83.8 | 83.9 |
白鹤镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 30107010926 | 68 | 86 | 77 |
白鹤镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 30107010911 | 68 | 79.4 | 73.7 |
白鹤镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 30107011006 | 68.5 | 77.6 | 73.05 |
白鹤镇中学 | 初中体育教师 | 1 | 30107011014 | 68 | 74 | 71 |
社会保障中心 | 药品监管人员 | 1 | 30107011026 | 74 | 72.2 | 73.28 |
社会保障中心 | 药品监管人员 | 1 | 30107011024 | 59 | 77 | 66.2 |
社会保障中心 | 药品监管人员 | 1 | 30107011018 | 62 | 70.6 | 65.44 |
社会保障中心 | 医疗审核人员 | 1 | 30107011101 | 60.5 | 71.8 | 65.02 |
社会保障中心 | 医疗审核人员 | 1 | 30107011103 | 35.5 | 72.9 | 50.46 |
社会保障中心 | 医疗审核人员 | 1 | 30107011102 | 42.5 | -1 | -1 |
疾病预防控制中心 | 预防控制人员 | 1 | 30107010829 | 79.5 | 81.5 | 80.3 |
疾病预防控制中心 | 预防控制人员 | 1 | 30107010828 | 81 | 79 | 80.2 |
疾病预防控制中心 | 预防控制人员 | 1 | 30107010830 | 73 | 74.1 | 73.44 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 30107011112 | 67.5 | 71.1 | 68.94 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 30107011117 | 67.5 | 70 | 68.5 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 30107011124 | 60.5 | 72 | 65.1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 30107011106 | 72 | 75.6 | 73.44 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 30107011105 | 75 | -1 | -1 |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 30107011108 | 67 | -1 | -1 |
环境卫生管理处 | 管理人员 | 1 | 30107011801 | 74 | 84.9 | 78.36 |
环境卫生管理处 | 管理人员 | 1 | 30107011211 | 77 | 79.5 | 78 |
环境卫生管理处 | 管理人员 | 1 | 30107011215 | 72 | 78.7 | 74.68 |
柳叶湖街道司法所 | 司法专干 | 1 | 30107011827 | 68 | 80.5 | 73 |
柳叶湖街道司法所 | 司法专干 | 1 | 30107011825 | 63 | 77.4 | 68.76 |
柳叶湖街道司法所 | 司法专干 | 1 | 30107011823 | 62 | 78.3 | 68.52 |
柳叶湖街道司法所 | 司法专干 | 1 | 30107011828 | 62 | 78.2 | 68.48 |
城市管理行政执法局 | 文秘 | 1 | 30107011906 | 81 | 84 | 82.2 |
城市管理行政执法局 | 文秘 | 1 | 30107011910 | 79 | 79.4 | 79.16 |
城市管理行政执法局 | 文秘 | 1 | 30107011902 | 77 | 79.2 | 77.88 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册