2016年柳叶湖区部分事业单位公开招聘考试笔试成绩
(教育系统职位)
报考岗位 | 计划数 | 考号 | 笔试成绩 |
白鹤山中学—初中语文 | 1 | 30107010701 | 69 |
白鹤山中学—初中语文 | 1 | 30107010702 | 71.5 |
白鹤山中学—初中语文 | 1 | 30107010703 | -1 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010704 | 69.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010705 | 67 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010706 | 86.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010707 | 72.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010708 | 68.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010709 | 74 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010710 | 77 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010711 | 72 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010712 | 66.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010713 | 73 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010714 | 71 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010715 | 71 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010716 | 66 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010717 | 50 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010718 | 75 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010719 | 73 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010720 | 80.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010721 | 65 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010722 | 69 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010723 | 57.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010724 | 78.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010725 | 67 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010726 | -1 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010727 | 58.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010728 | 75 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010729 | 78 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010730 | 72.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010801 | 61 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010802 | 67 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010803 | 66.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010804 | 65 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010805 | 70 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010806 | 77 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010807 | 59.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010808 | 71.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010809 | 77 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010810 | 67.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010811 | 78 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010812 | 69 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010813 | 64 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010814 | 69 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010815 | -1 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010816 | 84.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010817 | 70.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010818 | 73.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010819 | 66 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010820 | 62 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010821 | 67.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010822 | 65 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010823 | 71.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010824 | 68 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010825 | -1 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010826 | 54 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010827 | -1 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010828 | 49 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010829 | 65.5 |
柳叶湖学校—小学语文 | 1 | 30107010830 | 58.5 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010901 | 67 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010902 | 77.5 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010903 | 68.5 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010904 | 81.5 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010905 | 88.5 |
白鹤山中学—初中英语 | 1 | 30107010906 | 59 |
白鹤山中学—初中物理 | 1 | 30107010907 | 54 |
白鹤山中学—初中物理 | 1 | 30107010908 | -1 |
白鹤山中学—初中物理 | 1 | 30107010909 | -1 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010910 | 74.5 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010911 | 74 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010912 | 74 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010913 | 78 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010914 | 84 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010915 | 78 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010916 | 80 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010917 | 80 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010918 | 78 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010919 | 72 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010920 | 82 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010921 | 78 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010922 | 82.5 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010923 | 74 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010924 | -1 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010925 | 82 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010926 | 72 |
白鹤山中学—初中历史 | 1 | 30107010927 | 76 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011001 | 92 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011002 | 85 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011003 | 85 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011004 | 73 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011005 | 83 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011006 | 75 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011007 | 89 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011008 | 73 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011009 | 78 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011010 | 59 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011011 | 77 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011012 | 77 |
白鹤山中学—初中地理 | 1 | 30107011013 | 63 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011014 | 75.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011015 | -1 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011016 | 65.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011017 | 84 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011018 | 71 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011019 | 26.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011020 | 80.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011021 | 35.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011022 | 88 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011023 | 90.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011024 | 53.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011025 | 58 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011026 | 77 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011027 | 71 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011028 | 47 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011029 | 29.5 |
白鹤山中学—初中生物 | 1 | 30107011030 | 64.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011101 | 66.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011102 | 86 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011103 | -1 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011104 | -1 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011105 | 67.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011106 | 78.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011107 | 85 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011108 | 56 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011109 | 67 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011110 | 61 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011111 | 60 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011112 | 53.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011113 | 84.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011114 | 63 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011115 | 66 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011116 | 76.5 |
白鹤山中学—初中政治 | 1 | 30107011117 | 45.5 |
白鹤山中学—初中数学 | 1 | 30107011118 | 60 |
白鹤山中学—初中数学 | 1 | 30107011119 | 49 |
白鹤山中学—初中数学 | 1 | 30107011120 | 6 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011201 | 51 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011202 | 47 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011203 | 63 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011204 | 21 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011205 | 66 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011206 | 54 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011207 | 35 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011208 | 72 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011209 | 67 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011210 | 43 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011211 | 51 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011212 | 41 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011213 | 29 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011214 | 37 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011215 | 52 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011216 | 83 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011217 | 25 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011218 | 80 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011219 | 43 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011220 | 30 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011221 | -1 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011222 | 72 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011223 | 55 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011224 | 20 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011225 | 52 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011226 | 87 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011227 | 38 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011228 | 57 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011229 | 43 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011230 | 42 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011231 | 73 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011232 | 31 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011233 | 53 |
柳叶湖学校—初中数学 | 1 | 30107011234 | 47 |
(卫生系统职位)
报考岗位 | 计划数 | 考号 | 笔试成绩 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010101 | 42 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010102 | 48 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010103 | 41 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010104 | 45 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010105 | -1 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010106 | 42 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010107 | 65 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010108 | 50 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010109 | 43 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010110 | 43 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010111 | 37 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010112 | 43 |
白鹤山卫生院—临床医生 | 3 | 30107010113 | 49 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010114 | 46 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010115 | 57 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010116 | 47 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010117 | 66 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010118 | 48 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010119 | 52 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010120 | 79 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010121 | 40 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010122 | 48 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010123 | 39 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010124 | 51 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010125 | 43 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010126 | 58 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010127 | 44 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010128 | -1 |
社区卫生服务中心—临床医生 | 5 | 30107010129 | 40 |
白鹤山卫生院—妇产科医生 | 1 | 30107010201 | 36 |
白鹤山卫生院—妇产科医生 | 1 | 30107010202 | 50 |
白鹤山卫生院—妇产科医生 | 1 | 30107010203 | 41 |
社区卫生服务中心—妇产科医生 | 1 | 30107010204 | 48 |
社区卫生服务中心—妇产科医生 | 1 | 30107010205 | 54 |
社区卫生服务中心—妇产科医生 | 1 | 30107010206 | 42 |
社区卫生服务中心—妇产科医生 | 1 | 30107010207 | 44 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010208 | 41 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010209 | 25 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010210 | 36 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010211 | 47 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010212 | 22 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010213 | 38 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010214 | 36 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010215 | 25 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010216 | 28 |
社区卫生服务中心—中医医生 | 1 | 30107010217 | 43 |
社区卫生服务中心—口腔科医生 | 1 | 30107010218 | 52 |
社区卫生服务中心—口腔科医生 | 1 | 30107010219 | 54 |
社区卫生服务中心—口腔科医生 | 1 | 30107010220 | 34 |
社区卫生服务中心—口腔科医生 | 1 | 30107010221 | 35 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010222 | 86 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010223 | 34 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010224 | 26 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010225 | 26 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010226 | 45 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010227 | 50 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010228 | 49 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010229 | 41 |
白鹤山卫生院—药剂师 | 1 | 30107010230 | 45 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010301 | 21 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010302 | 43 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010303 | 38 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010304 | 35 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010305 | 42 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010306 | 45 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010307 | 38 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010308 | -1 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010309 | 42 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010310 | 37 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010311 | 36 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010312 | 30 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010313 | 31 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010314 | 50 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010315 | 29 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010316 | 27 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010317 | 39 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010318 | 24 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010319 | 18 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010320 | 48 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010321 | 25 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010322 | 53 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010323 | 47 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010324 | 17 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010325 | 37 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010326 | 29 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010327 | 80 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010328 | 47 |
社区卫生服务中心—药剂师 | 2 | 30107010329 | 38 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010401 | 63 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010402 | 58 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010403 | 76 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010404 | 84 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010405 | 71 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010406 | 79 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010407 | 73 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010408 | 58 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010409 | 52.5 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010410 | 65 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010411 | 84 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010412 | 76 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010413 | 79 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010414 | -1 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010415 | 92 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010416 | 62 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010417 | 70 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010418 | 87 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010419 | 67.5 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010420 | 70 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010421 | 52.5 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010422 | 82 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010423 | 45 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010424 | 79.5 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010425 | 49.5 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010426 | -1 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010427 | 76 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010428 | 53 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010429 | 66 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010430 | 59 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010431 | -1 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010432 | 84 |
白鹤山卫生院—财务人员 | 1 | 30107010433 | 46.5 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010501 | 50 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010502 | 51 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010503 | 64 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010504 | 55 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010505 | 47 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010506 | 58 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010507 | 62 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010508 | 66 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010509 | 42 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010510 | 36 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010511 | 49 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010512 | 66 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010513 | 65 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010514 | 83 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010515 | 44 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010516 | 70 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010517 | 54 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010518 | 47 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010519 | 46 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010520 | 62 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010521 | 47 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010522 | 38 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010523 | 46 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010524 | 53 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010525 | 51 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010526 | 58 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010527 | 56 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010528 | 64 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010529 | 69 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010530 | 46 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010601 | 77 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010602 | 87 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010603 | 60 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010604 | 63 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010605 | 56 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010606 | 43 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010607 | 59 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010608 | 42 |
白鹤山卫生院—护士 | 3 | 30107010609 | 63 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010610 | 37 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010611 | 52 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010612 | 38 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010613 | 26 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010614 | 56 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010615 | 31 |
社区卫生服务中心—医学检验人员 | 1 | 30107010616 | 35 |
社区卫生服务中心—B超医生 | 1 | 30107010617 | 41 |
社区卫生服务中心—B超医生 | 1 | 30107010618 | 41 |
社区卫生服务中心—B超医生 | 1 | 30107010619 | 20 |
社区卫生服务中心—B超医生 | 1 | 30107010620 | 34 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册