柳叶湖2013年“三支一扶”高校毕业生招募笔试成绩
准考证号 | 得分 | 备注 |
430706130717027 | 82.40 | |
430706130717028 | 82.00 | |
430706130717012 | 72.80 | |
430706130717008 | 72.40 | |
430706130717021 | 71.80 | |
430706130717003 | 69.80 | |
430706130717007 | 69.40 | |
430706130717036 | 69.40 | |
430706130717030 | 69.20 | |
430706130717015 | 68.20 | |
430706130717006 | 67.40 | |
430706130717016 | 67.20 | |
430706130717025 | 65.20 | |
430706130717029 | 64.80 | |
430706130717026 | 61.20 | |
430706130717009 | 60.80 | |
430706130717002 | 57.20 | |
430706130717035 | 55.60 | |
430706130717020 | 55.20 | |
430706130717022 | 53.80 | |
430706130717023 | 51.60 | |
430706130717024 | 49.80 | |
430706130717034 | 49.80 | |
430706130717019 | 49.60 | |
430706130717014 | 49.00 | |
430706130717001 | 48.60 | |
430706130717018 | 48.20 | |
430706130717011 | 48.00 | |
430706130717017 | 47.40 | |
430706130717010 | 47.20 | |
430706130717013 | 47.20 | |
430706130717032 | 46.80 | |
430706130717037 | 45.60 | |
430706130717005 | 44.60 | |
430706130717004 | 36.80 | |
430706130717031 | 缺考 | |
430706130717033 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册