• 市委 市人大 市政府 市政协
  • 手机版
    繁體版 无障碍 适老专区

您的位置: 首页 >综合动态>公示公告>详细内容

2013年度柳叶湖家庭经济困难幼儿入园补助资金发放表

2014-04-09 21:49 来源:柳叶湖管委会 点击次数:
分享到:
【打印】 【字体:

柳叶湖旅游度假区2013年度家庭经济困难幼儿入园补助资金发放情况公示
        根据《湖南省财政厅、教育厅关于印发建立学前教育资助制度的通知》(湘财教【2012】75号)精神,本着公平、公开、公正的原则,经学生家长申请,本园核实,并上报区宣传教育局同意,决定下例幼儿为我区2013年度贫困幼儿入园补助对象,现予公示。如果发现有违纪、违规、违法行为,请及时举报。                            举报电话:柳叶湖宣传教育局0736--2555060.      联系人:梅丽,手机139******0462.        2014年4月1日
幼儿园名称 序号 姓名 发放金额            联系电话
罗湾幸福幼稚园 1 陈超伟 1000 常德市白鹤山乡罗湾村 经济困难,收入低,家里有残疾老人 130******4507
2 莫梓桐 500 常德市武陵区七里桥万寿村4组 低保,经济困难,家有残疾老人 137******6613
3 陈汝菲 500 常德市武陵区南坪岗乡高丰三组 经济困难,收入低,家里有残疾老人 156******0806
4 梁思怡 500 常德市体育生态园 多女户,收入低 152******7969
5 彭妍郡 500 常德市武陵区五岔 残疾 139******1384
6 徐晨 500 常德市武陵区七里桥万寿村 多女户,收入低 139******7075
7 彭安妮 500 常德市武陵区七里桥双桥村 低保,收入低 151******6417
8 冯宇翔 300 常德市白鹤山罗湾村 经济困难,收入低 132******0560
9 顾铭城 300 常德市武陵区七里桥万寿村6组 经济困难,收入低 189******1598
10 牟亮帆 300 常德市武陵区七里桥万寿村6组 经济困难,收入低 180******8458
11 刘奕伟 300 常德市武陵区南坪岗乡岩子堰 经济困难,收入低 182******7895
12 宋佳霓 300 常德市武陵区七里桥万寿村2组 多女户,经济困难 189******2366
13 刘思含 300 常德市武陵区七里桥万寿村 多女户,收入低 139******6809
14 黄红军 200 常德市武陵区七里桥双桥村8组 低保,经济困难 155******7868
15 杨欣怡 200 常德市白鹤山乡罗湾村 单亲家庭,经济困难 139******6431
16 王胡心贝 200 常德市武陵区南坪岗乡岩子堰 经济困难,收入低 186******1079
17 胡惜瑞 200 常德市武陵区青年东路773号 经济困难,收入低 138******6034
18 卢子轩 200 湖南省桃江县 经济困难,收入低, 152******3622
19 杨清媛 200 常德市武陵区万寿14组 单亲家庭 138******5472
合计 7000      
郑家河公办幼儿园 1     1000 柳叶湖太阳村七组 爷爷低保,爸妈务农 158******9305
2  杨模岑 1000 柳叶湖太阳村一组 爸爸一人在外打工 182******9765
3  杨诗琪 1000 柳叶湖万寿村四组 妈妈在外打工,爸务农 138******0447
4  刘凤婷 1000 柳叶湖月亮村一组 爸妈常年在外打工 135******7531
5     500 柳叶湖月亮村二组 原因病欠外债,妈不能工作 136******0830
6  陈真妍 500 柳叶湖太阳村九组 因爷奶生病欠债 152******9643
7     200 柳叶湖郑家河九组 家有兄妹二人,父母务农 137******3197
8  王长森 200 柳叶湖肖伍铺村 妈在外打工,外婆身体不好 158******5607
9  郑慧敏 200 柳叶湖郑家河村十四组 爸妈务农,爷身体较差 130******3736
10   顾俊文 200 柳叶湖月亮村一组 家有兄妹二人,父母务农 130******9553
11  吴欣雨 200 柳叶湖月亮村二组 家有姐妹二人,父母务农 150******7579
12  余诗朵 200 大龙站镇茶安岗村八组 爸妈常年在外打工 130******3752
13  肖俊含 200 柳叶湖肖伍铺18组 爸妈在外打工,奶身体较差 152******9643
14  杨紫嫣 200 柳叶湖郑家河村12组 家有兄妹二人,父母务农 132******1270
15  刘钰涵 200 柳叶湖月亮村三组 家境困难,多病,底子薄 151******9182
16  杨泽运 200 柳叶湖梁山村一组 腿有工伤,收入少 159******4788
合计 7000      
白鹤山中心幼儿园 1 王青山 500 白鹤山乡卸甲洲村 家庭经济困难 187******2775
2 邱童林 500 石门桥镇邱家岗村 家庭经济困难 187******8865
3    500 白鹤山乡吴家口村 家庭经济困难 130******6433
4 吴晨枫 500 白鹤山乡马巷子村 家庭经济困难 138******9805
5 廖明轩 500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 158******9566
6 陈靓怡 500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 133******1633
7   500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 138******2808
8 贾子骞 500 白鹤山乡大流陂村 家庭经济困难 189******9894
9 赵津毅 500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 0736-7531709
10 唐文杰 500 白鹤山乡白鹤山村 家庭经济困难 134******8963
11 黄述盈 500 白鹤山乡马巷子村 家庭经济困难 150******8594
12 沈顺 500 白鹤山乡马巷子村 家庭经济困难 138******4104
13 吴屹凡 500 白鹤山乡渔场 家庭经济困难 134******7137
14 杨道明 500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 183******6996
15 王涵语 500 白鹤山乡新港村 家庭经济困难 136******0573
16 谢宇涵 500 白鹤山乡吴家口村 家庭经济困难 151******0275
17 梅晓菡 500 白鹤山乡万金障村 家庭经济困难 138******3202
1   500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 151******7599
2   500 白鹤山乡栗里岗村 家庭经济困难 156******5568
3 赵绞禾 500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 134******1781
4 杨家豪 500 白鹤山乡马巷子村 家庭经济困难 138******5815
5 鲁尚婷 500 白鹤山乡流溪湖村 家庭经济困难 137******6109
6 费冰洁 500 白鹤山乡栗里岗村 家庭经济困难 0736-7562038
7 袁振生 500 白鹤山乡万金障村 家庭经济困难 182******7228
8 姚彩霞 500 白鹤山乡东山村 家庭经济困难 182******5598
9 张星雨 500 白鹤山乡大流陂村 家庭经济困难 130******8208
10 余雨林 500 白鹤山乡长生桥村 家庭经济困难 155******7615
11 甄森酉 500 白鹤山乡白鹤山村 家庭经济困难 152******5650
12   500 白鹤山乡大流陂村 家庭经济困难 153******4370
13   500 白鹤山乡大流陂村 家庭经济困难 155******5698
14   500 白鹤山乡双寿村 家庭经济困难 152******0365
15 巫廷伟 500 白鹤山乡流溪湖村 家庭经济困难 0736-7563105
16 杨乐乐 500 白鹤山乡东山村 家庭经济困难 130******5392
17 姚张俊 500 白鹤山乡东山村 家庭经济困难 180******0048
合计 17000      
雅博幼儿园 1 陈杰 500 柳叶湖马龙村 经济困难,收入低,家里有残疾父母 152******6592
2 元萌 500 镇德桥镇 经济困难,收入低, 151******2496
3 郭佳诺 500 镇德桥镇 多女户,收入低 139******5874
4 丁亮 500 柳叶湖长生桥村 经济困难,收入低, 153******0665
5 杨钧旭 500 柳叶湖肖伍铺村 单亲家庭,自身残疾 158******9648
6 祝雨阳 500 镇德桥镇 多女户,收入低 151******1307
7 鄢佳琪 500 桃源县漆河镇 经济困难,收入低, 135******2957
8 韩瑞雪 500 镇德桥镇 经济困难,收入低, 152******0511
9 马愉雯 500 柳叶湖肖伍铺村 经济困难,收入低, 181******5979
10 王婧琪 500 柳叶湖肖伍铺村 经济困难,收入低, 189******5371
11 郭子皓 500 柳叶湖肖伍铺村 经济困难,收入低, 139******8118
12 元海涛 500 镇德桥镇 低保,收入低 186******8671
13 吴雨欣 500 镇德桥镇 经济困难,收入低, 131******2898
14 赵雨欣 500 柳叶湖马龙村 多女户,收入低 138******6291
15 周诗瀚 500 柳叶湖大流村 经济困难,收入低, 152******1487
16 郭凡 500 镇德桥镇 多子户,收入低 156******8447
17 肖正华 500 柳叶湖大流村 多子户,收入低 182******8001
18 王钟伟 500 柳叶湖大流村 经济困难,收入低,单亲 155******5959
19 顾灿宇 500 柳叶湖大流村 多子户,收入低 152******1554
20 张文福 500 镇德桥镇 经济困难,收入低,单亲 158******0390
21 沈慧 500 柳叶湖 经济困难,收入低,单亲 158******0164
22 袁嘉祺 500 镇德桥镇 经济困难,收入低,家里有残疾父亲 155******9195
合计 11000      
新星幼儿园 1 童雨涵 500 柳叶湖万寿村 单亲 138******7006
2 王先贝 500 柳叶湖七里桥 低保 158******7223
3 张帅 500 柳叶湖七里桥 低保 182******9075
4 杨默轩 500 柳叶湖七里桥 双胞胎 135******1994
5 杨家星 500 柳叶湖万寿村 单亲 152******2380
6 高静 500 柳叶湖七里桥 低保 139******3978
7 高俪询 500 柳叶湖七里桥 低保 189******8958
8 李佩柔 500 柳叶湖七里桥 双女户 138******9942
9 徐睿婷 500 柳叶湖戴家岗 双胞胎 150******5159
10 周泓幸 500 柳叶湖七里桥 双女户 139******3476
11 赵安钦 500 柳叶湖七里桥 双女户 186******9996
12 刘浩然 500 柳叶湖七里桥 单亲 152******1101
13 莫鹏程 500 柳叶湖七里桥 经济困难 137******8996
14 周明睿 500 东风安置房 单亲 155******9803
15 毛宁 500 柳叶湖郑家河 经济困难 139******4224
16 赵思清 500 柳叶湖郑家河 双子户 137******0455
合计 8000      
总计 50000      

扫一扫在手机打开当前页