2013年度柳叶湖家庭经济困难幼儿入园补助资金发放表
柳叶湖旅游度假区2013年度家庭经济困难幼儿入园补助资金发放情况公示 | ||||||
根据《湖南省财政厅、教育厅关于印发建立学前教育资助制度的通知》(湘财教【2012】75号)精神,本着公平、公开、公正的原则,经学生家长申请,本园核实,并上报区宣传教育局同意,决定下例幼儿为我区2013年度贫困幼儿入园补助对象,现予公示。如果发现有违纪、违规、违法行为,请及时举报。 举报电话:柳叶湖宣传教育局0736--2555060. 联系人:梅丽,手机13907360462. 2014年4月1日 | ||||||
幼儿园名称 | 序号 | 姓名 | 发放金额 | 家 庭 住 址 | 困 难 原 因 | 联系电话 |
罗湾幸福幼稚园 | 1 | 陈超伟 | 1000 | 常德市白鹤山乡罗湾村 | 经济困难,收入低,家里有残疾老人 | 13087364507 |
2 | 莫梓桐 | 500 | 常德市武陵区七里桥万寿村4组 | 低保,经济困难,家有残疾老人 | 13787876613 | |
3 | 陈汝菲 | 500 | 常德市武陵区南坪岗乡高丰三组 | 经济困难,收入低,家里有残疾老人 | 15607360806 | |
4 | 梁思怡 | 500 | 常德市体育生态园 | 多女户,收入低 | 15200637969 | |
5 | 彭妍郡 | 500 | 常德市武陵区五岔 | 残疾 | 13975641384 | |
6 | 徐晨 | 500 | 常德市武陵区七里桥万寿村 | 多女户,收入低 | 13908417075 | |
7 | 彭安妮 | 500 | 常德市武陵区七里桥双桥村 | 低保,收入低 | 15107366417 | |
8 | 冯宇翔 | 300 | 常德市白鹤山罗湾村 | 经济困难,收入低 | 13203610560 | |
9 | 顾铭城 | 300 | 常德市武陵区七里桥万寿村6组 | 经济困难,收入低 | 18932141598 | |
10 | 牟亮帆 | 300 | 常德市武陵区七里桥万寿村6组 | 经济困难,收入低 | 18073628458 | |
11 | 刘奕伟 | 300 | 常德市武陵区南坪岗乡岩子堰 | 经济困难,收入低 | 18273617895 | |
12 | 宋佳霓 | 300 | 常德市武陵区七里桥万寿村2组 | 多女户,经济困难 | 18973682366 | |
13 | 刘思含 | 300 | 常德市武陵区七里桥万寿村 | 多女户,收入低 | 13975686809 | |
14 | 黄红军 | 200 | 常德市武陵区七里桥双桥村8组 | 低保,经济困难 | 15573657868 | |
15 | 杨欣怡 | 200 | 常德市白鹤山乡罗湾村 | 单亲家庭,经济困难 | 13975636431 | |
16 | 王胡心贝 | 200 | 常德市武陵区南坪岗乡岩子堰 | 经济困难,收入低 | 18673631079 | |
17 | 胡惜瑞 | 200 | 常德市武陵区青年东路773号 | 经济困难,收入低 | 13875096034 | |
18 | 卢子轩 | 200 | 湖南省桃江县 | 经济困难,收入低, | 15273653622 | |
19 | 杨清媛 | 200 | 常德市武陵区万寿14组 | 单亲家庭 | 13875095472 | |
合计 | 7000 | |||||
郑家河公办幼儿园 | 1 | 孙 宇 | 1000 | 柳叶湖太阳村七组 | 爷爷低保,爸妈务农 | 15886659305 |
2 | 杨模岑 | 1000 | 柳叶湖太阳村一组 | 爸爸一人在外打工 | 18273619765 | |
3 | 杨诗琪 | 1000 | 柳叶湖万寿村四组 | 妈妈在外打工,爸务农 | 13873650447 | |
4 | 刘凤婷 | 1000 | 柳叶湖月亮村一组 | 爸妈常年在外打工 | 13574277531 | |
5 | 吴 桐 | 500 | 柳叶湖月亮村二组 | 原因病欠外债,妈不能工作 | 13657360830 | |
6 | 陈真妍 | 500 | 柳叶湖太阳村九组 | 因爷奶生病欠债 | 15273639643 | |
7 | 杨 晨 | 200 | 柳叶湖郑家河九组 | 家有兄妹二人,父母务农 | 13786693197 | |
8 | 王长森 | 200 | 柳叶湖肖伍铺村 | 妈在外打工,外婆身体不好 | 15886615607 | |
9 | 郑慧敏 | 200 | 柳叶湖郑家河村十四组 | 爸妈务农,爷身体较差 | 13077213736 | |
10 | 顾俊文 | 200 | 柳叶湖月亮村一组 | 家有兄妹二人,父母务农 | 13077209553 | |
11 | 吴欣雨 | 200 | 柳叶湖月亮村二组 | 家有姐妹二人,父母务农 | 15080617579 | |
12 | 余诗朵 | 200 | 大龙站镇茶安岗村八组 | 爸妈常年在外打工 | 13037363752 | |
13 | 肖俊含 | 200 | 柳叶湖肖伍铺18组 | 爸妈在外打工,奶身体较差 | 15273639643 | |
14 | 杨紫嫣 | 200 | 柳叶湖郑家河村12组 | 家有兄妹二人,父母务农 | 13237361270 | |
15 | 刘钰涵 | 200 | 柳叶湖月亮村三组 | 家境困难,多病,底子薄 | 15115669182 | |
16 | 杨泽运 | 200 | 柳叶湖梁山村一组 | 腿有工伤,收入少 | 15973624788 | |
合计 | 7000 | |||||
白鹤山中心幼儿园 | 1 | 王青山 | 500 | 白鹤山乡卸甲洲村 | 家庭经济困难 | 18711692775 |
2 | 邱童林 | 500 | 石门桥镇邱家岗村 | 家庭经济困难 | 18797798865 | |
3 | 杨 奇 | 500 | 白鹤山乡吴家口村 | 家庭经济困难 | 13077206433 | |
4 | 吴晨枫 | 500 | 白鹤山乡马巷子村 | 家庭经济困难 | 13873609805 | |
5 | 廖明轩 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 15886609566 | |
6 | 陈靓怡 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 13349621633 | |
7 | 陈 雯 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 13875012808 | |
8 | 贾子骞 | 500 | 白鹤山乡大流陂村 | 家庭经济困难 | 18975609894 | |
9 | 赵津毅 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 0736-7531709 | |
10 | 唐文杰 | 500 | 白鹤山乡白鹤山村 | 家庭经济困难 | 13487658963 | |
11 | 黄述盈 | 500 | 白鹤山乡马巷子村 | 家庭经济困难 | 15080648594 | |
12 | 沈顺 | 500 | 白鹤山乡马巷子村 | 家庭经济困难 | 13875064104 | |
13 | 吴屹凡 | 500 | 白鹤山乡渔场 | 家庭经济困难 | 13469187137 | |
14 | 杨道明 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 18307366996 | |
15 | 王涵语 | 500 | 白鹤山乡新港村 | 家庭经济困难 | 13647360573 | |
16 | 谢宇涵 | 500 | 白鹤山乡吴家口村 | 家庭经济困难 | 15115690275 | |
17 | 梅晓菡 | 500 | 白鹤山乡万金障村 | 家庭经济困难 | 13875123202 | |
1 | 伍 曦 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 15115667599 | |
2 | 杨 志 | 500 | 白鹤山乡栗里岗村 | 家庭经济困难 | 15674255568 | |
3 | 赵绞禾 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 13487361781 | |
4 | 杨家豪 | 500 | 白鹤山乡马巷子村 | 家庭经济困难 | 13875135815 | |
5 | 鲁尚婷 | 500 | 白鹤山乡流溪湖村 | 家庭经济困难 | 13786656109 | |
6 | 费冰洁 | 500 | 白鹤山乡栗里岗村 | 家庭经济困难 | 0736-7562038 | |
7 | 袁振生 | 500 | 白鹤山乡万金障村 | 家庭经济困难 | 18216207228 | |
8 | 姚彩霞 | 500 | 白鹤山乡东山村 | 家庭经济困难 | 18244885598 | |
9 | 张星雨 | 500 | 白鹤山乡大流陂村 | 家庭经济困难 | 13077268208 | |
10 | 余雨林 | 500 | 白鹤山乡长生桥村 | 家庭经济困难 | 15573687615 | |
11 | 甄森酉 | 500 | 白鹤山乡白鹤山村 | 家庭经济困难 | 15273655650 | |
12 | 赵 莉 | 500 | 白鹤山乡大流陂村 | 家庭经济困难 | 15386154370 | |
13 | 杨 洋 | 500 | 白鹤山乡大流陂村 | 家庭经济困难 | 15573605698 | |
14 | 伍 涛 | 500 | 白鹤山乡双寿村 | 家庭经济困难 | 15211300365 | |
15 | 巫廷伟 | 500 | 白鹤山乡流溪湖村 | 家庭经济困难 | 0736-7563105 | |
16 | 杨乐乐 | 500 | 白鹤山乡东山村 | 家庭经济困难 | 13037365392 | |
17 | 姚张俊 | 500 | 白鹤山乡东山村 | 家庭经济困难 | 18007360048 | |
合计 | 17000 | |||||
雅博幼儿园 | 1 | 陈杰 | 500 | 柳叶湖马龙村 | 经济困难,收入低,家里有残疾父母 | 15274216592 |
2 | 元萌 | 500 | 镇德桥镇 | 经济困难,收入低, | 15115782496 | |
3 | 郭佳诺 | 500 | 镇德桥镇 | 多女户,收入低 | 13975655874 | |
4 | 丁亮 | 500 | 柳叶湖长生桥村 | 经济困难,收入低, | 15343360665 | |
5 | 杨钧旭 | 500 | 柳叶湖肖伍铺村 | 单亲家庭,自身残疾 | 15873699648 | |
6 | 祝雨阳 | 500 | 镇德桥镇 | 多女户,收入低 | 15173611307 | |
7 | 鄢佳琪 | 500 | 桃源县漆河镇 | 经济困难,收入低, | 13517362957 | |
8 | 韩瑞雪 | 500 | 镇德桥镇 | 经济困难,收入低, | 15211300511 | |
9 | 马愉雯 | 500 | 柳叶湖肖伍铺村 | 经济困难,收入低, | 18182165979 | |
10 | 王婧琪 | 500 | 柳叶湖肖伍铺村 | 经济困难,收入低, | 18975615371 | |
11 | 郭子皓 | 500 | 柳叶湖肖伍铺村 | 经济困难,收入低, | 13975688118 | |
12 | 元海涛 | 500 | 镇德桥镇 | 低保,收入低 | 18673638671 | |
13 | 吴雨欣 | 500 | 镇德桥镇 | 经济困难,收入低, | 13100292898 | |
14 | 赵雨欣 | 500 | 柳叶湖马龙村 | 多女户,收入低 | 13875176291 | |
15 | 周诗瀚 | 500 | 柳叶湖大流村 | 经济困难,收入低, | 15274231487 | |
16 | 郭凡 | 500 | 镇德桥镇 | 多子户,收入低 | 15674298447 | |
17 | 肖正华 | 500 | 柳叶湖大流村 | 多子户,收入低 | 18229608001 | |
18 | 王钟伟 | 500 | 柳叶湖大流村 | 经济困难,收入低,单亲 | 15574225959 | |
19 | 顾灿宇 | 500 | 柳叶湖大流村 | 多子户,收入低 | 15200661554 | |
20 | 张文福 | 500 | 镇德桥镇 | 经济困难,收入低,单亲 | 15873600390 | |
21 | 沈慧 | 500 | 柳叶湖 | 经济困难,收入低,单亲 | 15886690164 | |
22 | 袁嘉祺 | 500 | 镇德桥镇 | 经济困难,收入低,家里有残疾父亲 | 15573659195 | |
合计 | 11000 | |||||
新星幼儿园 | 1 | 童雨涵 | 500 | 柳叶湖万寿村 | 单亲 | 13875007006 |
2 | 王先贝 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 低保 | 15897367223 | |
3 | 张帅 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 低保 | 18216109075 | |
4 | 杨默轩 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 双胞胎 | 13575211994 | |
5 | 杨家星 | 500 | 柳叶湖万寿村 | 单亲 | 15211302380 | |
6 | 高静 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 低保 | 13974293978 | |
7 | 高俪询 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 低保 | 18973608958 | |
8 | 李佩柔 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 双女户 | 13875099942 | |
9 | 徐睿婷 | 500 | 柳叶湖戴家岗 | 双胞胎 | 15080615159 | |
10 | 周泓幸 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 双女户 | 13975673476 | |
11 | 赵安钦 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 双女户 | 18673619996 | |
12 | 刘浩然 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 单亲 | 15274271101 | |
13 | 莫鹏程 | 500 | 柳叶湖七里桥 | 经济困难 | 13707428996 | |
14 | 周明睿 | 500 | 东风安置房 | 单亲 | 15573699803 | |
15 | 毛宁 | 500 | 柳叶湖郑家河 | 经济困难 | 13973604224 | |
16 | 赵思清 | 500 | 柳叶湖郑家河 | 双子户 | 13786600455 | |
合计 | 8000 | |||||
总计 | 50000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册