• 市委 市人大 市政府 市政协
  • 手机版
    繁體版 无障碍 适老专区

您的位置: 首页 >综合动态>公示公告>详细内容

2015年柳叶湖公开遴选和招聘考试(笔试)成绩公布

2015-03-24 15:02 来源:常德政府网站 点击次数:
分享到:
【打印】 【字体:

 

报考岗位(职位) 准考证号 考试科目
公共基础 行测 申论A 申论B 会计 折合分
七里街道
机关文秘
20150322002     72.0     72.0
20150322007     69.5     69.5
20150322006     66.0     66.0
20150322004     65.0     65.0
20150322003     63.5     63.5
20150322001     27.0     27.0
20150322005     -1.0     -1.0
城市管理
服务站文秘
20150322010     77.0     77.0
20150322009     64.5     64.5
20150322008     57.0     57.0
城市管理
服务站会计
20150322015 64.0       69.5 67.3
20150322012 58.0       65.0 62.2
20150322014 63.0       59.5 60.9
20150322016 68.0       55.0 60.2
20150322019 60.0       56.0 57.6
20150322017 56.0       49.0 51.8
20150322020 52.0       51.5 51.7
20150322013 53.0       47.5 49.7
20150322021 60.0       42.5 49.5
20150322011 48.0       40.5 43.5
20150322018 45.0       42.5 43.5
七里街道
机关综合管理
20150322026   75.0   68.5   71.75
20150322033   67.0   74.5   70.75
20150322027   64.5   74.0   69.25
20150322032   65.0   72.5   68.75
20150322041   62.0   70.0   66
20150322035   63.0   68.5   65.75
20150322036   59.5   71.5   65.5
20150322023   53.5   77.0   65.25
20150322025   63.0   67.0   65
20150322037   60.0   70.0   65
20150322029   65.0   64.0   64.5
20150322028   59.5   68.5   64
20150322040   62.0   65.5   63.75
20150322024   69.0   56.5   62.75
20150322034   56.0   67.0   61.5
20150322022   51.5   69.0   60.25
20150322039   52.0   64.0   58
20150322038   56.0   57.0   56.5
20150322030   56.0   56.0   56
20150322031   -1.0   -1.0   -1
七里桥街道
机关司法信访
20150322042   61.0   67.0   64
20150322047   65.0   62.5   63.75
20150322044   60.5   65.5   63
20150322045   57.0   67.0   62
20150322043   54.0   66.0   60
20150322048   49.5   66.5   58
20150322046   -1.0   -1.0   -1
城市管理
服务站管理
20150322072 70.0     81.5   76.9
20150322060 67.0     72.0   70
20150322059 63.0     73.5   69.3
20150322055 66.0     70.0   68.4
20150322074 68.0     68.0   68
20150322090 61.0     72.5   67.9
20150322076 65.0     69.0   67.4
20150322050 67.0     66.5   66.7
20150322052 66.0     66.0   66
20150322086 66.0     65.0   65.4
20150322069 59.0     69.0   65
20150322075 58.0     69.0   64.6
20150322095 66.0     63.0   64.2
20150322064 59.0     67.0   63.8
20150322058 61.0     65.5   63.7
20150322091 57.0     68.0   63.6
20150322049 62.0     64.5   63.5
20150322094 54.0     68.5   62.7
20150322087 57.0     66.0   62.4
20150322053 53.0     67.5   61.7
20150322079 56.0     65.0   61.4
20150322080 53.0     67.0   61.4
20150322066 55.0     65.0   61
20150322082 60.0     61.5   60.9
20150322051 55.0     64.5   60.7
20150322061 62.0     59.5   60.5
20150322063 53.0     65.5   60.5
20150322096 59.0     61.5   60.5
20150322071 58.0     61.5   60.1
20150322065 47.0     67.5   59.3
20150322062 49.0     65.0   58.6
20150322077 60.0     55.5   57.3
20150322057 47.0     63.5   56.9
20150322078 50.0     61.0   56.6
城市管理
服务站管理
20150322093 56.0     56.5   56.3
20150322070 55.0     56.0   55.6
20150322056 44.0     62.0   54.8
20150322084 56.0     51.0   53
20150322081 55.0     51.0   52.6
20150322067 52.0     52.5   52.3
20150322073 46.0     56.5   52.3
20150322085 60.0     45.0   51
20150322068 50.0     51.5   50.9
20150322092 47.0     43.0   44.6
20150322054 -2.0     51.5   30.9
20150322083 -1.0     -1.0   -1
20150322088 -1.0     -1.0   -1
20150322089 -1.0     -1.0   -1
水利管理站管理 20150322109 71.0     72.5   71.9
20150322144 67.0     71.0   69.4
20150322101 67.0     69.5   68.5
20150322115 68.0     68.0   68
20150322126 62.0     72.0   68
20150322114 64.0     69.5   67.3
20150322107 69.0     65.5   66.9
20150322122 57.0     73.5   66.9
20150322113 69.0     65.0   66.6
20150322131 69.0     63.0   65.4
20150322106 62.0     67.0   65
20150322141 61.0     67.0   64.6
20150322158 68.0     60.5   63.5
20150322171 61.0     65.0   63.4
20150322097 55.0     68.0   62.8
20150322108 51.0     70.5   62.7
20150322129 60.0     64.5   62.7
20150322119 53.0     69.0   62.6
20150322128 59.0     64.5   62.3
20150322150 59.0     64.5   62.3
20150322124 64.0     61.0   62.2
20150322102 61.0     62.0   61.6
20150322142 55.0     65.5   61.3
20150322145 64.0     59.5   61.3
20150322139 55.0     65.0   61
20150322147 53.0     66.0   60.8
20150322174 60.0     61.0   60.6
水利管理站管理 20150322140 52.0     66.0   60.4
20150322159 58.0     62.0   60.4
20150322162 58.0     62.0   60.4
20150322149 59.0     61.0   60.2
20150322166 59.0     61.0   60.2
20150322161 55.0     63.5   60.1
20150322121 49.0     67.0   59.8
20150322160 61.0     59.0   59.8
20150322098 54.0     63.5   59.7
20150322156 68.0     54.0   59.6
20150322110 49.0     66.0   59.2
20150322117 58.0     60.0   59.2
20150322155 57.0     60.5   59.1
20150322116 58.0     58.5   58.3
20150322143 54.0     61.0   58.2
20150322167 69.0     51.0   58.2
20150322146 71.0     49.5   58.1
20150322134 59.0     57.0   57.8
20150322165 52.0     61.5   57.7
20150322148 51.0     62.0   57.6
20150322103 43.0     67.0   57.4
20150322163 51.0     61.5   57.3
20150322151 53.0     59.0   56.6
20150322173 45.0     63.5   56.1
20150322105 61.0     50.5   54.7
20150322132 60.0     50.5   54.3
20150322133 50.0     57.0   54.2
20150322118 51.0     56.0   54
20150322104 62.0     48.5   53.9
20150322112 47.0     57.5   53.3
20150322111 53.0     53.0   53
20150322099 55.0     51.0   52.6
20150322100 63.0     45.0   52.2
20150322170 53.0     51.5   52.1
20150322130 63.0     42.0   50.4
20150322164 48.0     49.5   48.9
20150322135 59.0     42.0   48.8
20150322123 56.0     43.0   48.2
20150322137 42.0     49.5   46.5
20150322138 63.0     35.0   46.2
20150322169 52.0     42.0   46
水利管理站管理 20150322172 47.0     44.0   45.2
20150322127 44.0     45.5   44.9
20150322168 49.0     18.0   30.4
20150322157 48.0     -1.0   19.2
20150322120 -1.0     -1.0   -1
20150322125 -1.0     -1.0   -1
20150322136 -1.0     -1.0   -1
20150322152 -1.0     -1.0   -1
20150322153 -1.0     -1.0   -1
20150322154 -1.0     -1.0   -1
民政和劳动
保障站管理
20150322222 65.0     78.0   72.8
20150322259 63.0     76.5   71.1
20150322210 63.0     75.5   70.5
20150322193 61.0     76.0   70
20150322198 65.0     72.5   69.5
20150322183 64.0     73.0   69.4
20150322207 70.0     69.0   69.4
20150322216 63.0     73.5   69.3
20150322200 57.0     77.5   69.3
20150322241 64.0     72.5   69.1
20150322220 64.0     72.0   68.8
20150322203 57.0     76.0   68.4
20150322214 67.0     69.0   68.2
20150322184 63.0     71.5   68.1
20150322212 63.0     71.5   68.1
20150322228 66.0     69.0   67.8
20150322221 60.0     72.5   67.5
20150322202 61.0     71.5   67.3
20150322226 61.0     71.0   67
20150322189 66.0     67.0   66.6
20150322229 60.0     71.0   66.6
20150322181 57.0     72.5   66.3
20150322188 57.0     72.0   66
20150322244 61.0     68.5   65.5
20150322230 67.0     64.0   65.2
20150322178 62.0     66.5   64.7
20150322215 61.0     67.0   64.6
20150322218 61.0     67.0   64.6
20150322177 56.0     70.0   64.4
20150322251 60.0     67.0   64.2
20150322208 56.0     69.5   64.1
民政和劳动
保障站管理
20150322211 65.0     63.0   63.8
20150322180 57.0     68.0   63.6
20150322196 56.0     68.5   63.5
20150322265 59.0     66.5   63.5
20150322219 63.0     63.5   63.3
20150322266 61.0     64.5   63.1
20150322206 57.0     67.0   63
20150322256 56.0     67.5   62.9
20150322201 53.0     69.5   62.9
20150322267 56.0     67.0   62.6
20150322190 54.0     68.0   62.4
20150322195 54.0     68.0   62.4
20150322234 53.0     68.5   62.3
20150322182 54.0     67.0   61.8
20150322262 56.0     65.5   61.7
20150322233 55.0     66.0   61.6
20150322260 56.0     64.5   61.1
20150322192 58.0     63.0   61
20150322253 61.0     61.0   61
20150322255 51.0     67.5   60.9
20150322217 48.0     69.5   60.9
20150322204 56.0     64.0   60.8
20150322239 52.0     66.5   60.7
20150322243 61.0     60.5   60.7
20150322236 54.0     65.0   60.6
20150322258 54.0     65.0   60.6
20150322197 53.0     65.5   60.5
20150322237 58.0     62.0   60.4
20150322246 48.0     68.5   60.3
20150322191 53.0     65.0   60.2
20150322235 58.0     61.5   60.1
20150322254 51.0     66.0   60
20150322194 58.0     60.5   59.5
20150322185 57.0     61.0   59.4
20150322240 48.0     67.0   59.4
20150322248 50.0     65.5   59.3
20150322250 59.0     59.5   59.3
20150322252 52.0     64.0   59.2
20150322205 54.0     62.5   59.1
20150322242 50.0     65.0   59
20150322175 56.0     60.5   58.7
民政和劳动
保障站管理
20150322257 47.0     66.5   58.7
20150322199 45.0     67.0   58.2
20150322231 49.0     63.5   57.7
20150322186 62.0     54.0   57.2
20150322238 52.0     60.5   57.1
20150322224 51.0     60.5   56.7
20150322232 52.0     59.0   56.2
20150322213 56.0     55.5   55.7
20150322176 51.0     57.0   54.6
20150322225 52.0     55.0   53.8
20150322187 52.0     52.5   52.3
20150322245 62.0     45.5   52.1
20150322227 60.0     45.5   51.3
20150322249 44.0     55.0   50.6
20150322179 40.0     53.5   48.1
20150322209 53.0     43.5   47.3
20150322263 44.0     44.0   44
20150322268 -1.0     -1.0   -1
20150322223 -1.0     -1.0   -1
20150322247 -1.0     -1.0   -1
20150322261 -1.0     -1.0   -1
20150322264 -1.0     -1.0   -1
综合文化
站管理
20150322327 69.0     79.5   75.3
20150322331 62.0     79.0   72.2
20150322329 61.0     79.5   72.1
20150322316 63.0     74.5   69.9
20150322294 59.0     76.0   69.2
20150322362 62.0     74.0   69.2
20150322297 65.0     72.0   69.2
20150322324 62.0     73.0   68.6
20150322357 56.0     76.0   68
20150322340 60.0     73.0   67.8
20150322300 61.0     72.0   67.6
20150322352 59.0     73.0   67.4
20150322322 58.0     73.5   67.3
20150322280 49.0     79.5   67.3
20150322279 64.0     69.0   67
20150322285 60.0     71.0   66.6
20150322333 60.0     71.0   66.6
20150322348 56.0     72.5   65.9
20150322349 56.0     72.5   65.9
综合文化
站管理
20150322296 60.0     69.5   65.7
20150322292 61.0     68.0   65.2
20150322353 54.0     72.5   65.1
20150322350 55.0     71.5   64.9
20150322298 66.0     64.0   64.8
20150322304 62.0     66.5   64.7
20150322321 59.0     68.5   64.7
20150322269 61.0     67.0   64.6
20150322351 52.0     73.0   64.6
20150322301 56.0     70.0   64.4
20150322323 55.0     70.5   64.3
20150322337 55.0     70.5   64.3
20150322355 54.0     70.5   63.9
20150322332 51.0     72.0   63.6
20150322335 52.0     71.0   63.4
20150322275 60.0     65.5   63.3
20150322359 60.0     65.5   63.3
20150322334 56.0     68.0   63.2
20150322354 56.0     68.0   63.2
20150322361 55.0     68.5   63.1
20150322295 56.0     67.5   62.9
20150322339 53.0     69.5   62.9
20150322305 58.0     66.0   62.8
20150322363 54.0     68.5   62.7
20150322345 53.0     69.0   62.6
20150322336 50.0     70.5   62.3
20150322317 57.0     65.5   62.1
20150322338 49.0     70.5   61.9
20150322320 49.0     70.0   61.6
20150322318 57.0     64.5   61.5
20150322325 51.0     68.5   61.5
20150322283 51.0     67.5   60.9
20150322313 57.0     63.5   60.9
20150322306 54.0     65.5   60.9
20150322341 58.0     62.5   60.7
20150322293 54.0     65.0   60.6
20150322309 55.0     64.0   60.4
20150322312 51.0     66.5   60.3
20150322343 45.0     70.5   60.3
20150322307 59.0     61.0   60.2
20150322271 57.0     62.0   60
综合文化
站管理
20150322288 54.0     64.0   60
20150322299 50.0     66.5   59.9
20150322314 38.0     73.0   59
20150322315 49.0     64.5   58.3
20150322346 52.0     62.5   58.3
20150322272 44.0     67.0   57.8
20150322356 44.0     67.0   57.8
20150322291 52.0     61.5   57.7
20150322347 44.0     66.5   57.5
20150322273 58.0     57.0   57.4
20150322319 55.0     59.0   57.4
20150322358 48.0     63.5   57.3
20150322282 50.0     62.0   57.2
20150322303 45.0     65.0   57
20150322310 49.0     62.0   56.8
20150322278 54.0     56.5   55.5
20150322289 45.0     62.5   55.5
20150322360 41.0     65.0   55.4
20150322284 50.0     58.5   55.1
20150322290 50.0     58.5   55.1
20150322328 45.0     60.5   54.3
20150322277 51.0     54.5   53.1
20150322281 58.0     48.5   52.3
20150322270 39.0     58.5   50.7
20150322274 47.0     49.0   48.2
20150322326 40.0     30.0   34
20150322287 51.0     -1.0   20.4
20150322344 45.0     -1.0   18
20150322276 44.0     -1.0   17.6
20150322286 -1.0     -1.0   -1
20150322302 -1.0     -1.0   -1
20150322308 -1.0     -1.0   -1
20150322311 -1.0     -1.0   -1
20150322330 -1.0     -1.0   -1
20150322342 -1.0     -1.0   -1
计划生育技术
服务所管理
20150322370 73.0     75.0   74.2
20150322393 70.0     77.0   74.2
20150322378 69.0     76.5   73.5
20150322401 66.0     74.0   70.8
20150322404 66.0     74.0   70.8
20150322399 73.0     69.0   70.6
计划生育技术
服务所管理
20150322416 70.0     71.0   70.6
20150322377 61.0     76.0   70
20150322391 58.0     77.5   69.7
20150322431 62.0     74.5   69.5
20150322375 62.0     74.0   69.2
20150322420 62.0     74.0   69.2
20150322415 55.0     78.5   69.1
20150322410 58.0     75.5   68.5
20150322389 64.0     71.0   68.2
20150322409 60.0     73.5   68.1
20150322394 65.0     69.5   67.7
20150322411 67.0     68.0   67.6
20150322437 60.0     72.5   67.5
20150322373 62.0     71.0   67.4
20150322369 61.0     71.5   67.3
20150322418 61.0     71.5   67.3
20150322388 66.0     68.0   67.2
20150322400 60.0     72.0   67.2
20150322422 58.0     73.0   67
20150322408 61.0     70.5   66.7
20150322367 57.0     72.5   66.3
20150322374 60.0     70.5   66.3
20150322435 66.0     66.5   66.3
20150322412 57.0     72.0   66
20150322405 63.0     67.5   65.7
20150322425 57.0     71.5   65.7
20150322395 58.0     70.0   65.2
20150322426 58.0     70.0   65.2
20150322381 51.0     74.5   65.1
20150322398 59.0     68.5   64.7
20150322407 56.0     70.5   64.7
20150322414 55.0     71.0   64.6
20150322413 47.0     76.0   64.4
20150322427 58.0     68.5   64.3
20150322406 54.0     71.0   64.2
20150322397 61.0     66.0   64
20150322421 58.0     68.0   64
20150322433 58.0     68.0   64
20150322371 57.0     68.5   63.9
20150322364 60.0     66.5   63.9
20150322419 54.0     69.5   63.3
计划生育技术
服务所管理
20150322379 53.0     70.0   63.2
20150322424 52.0     70.5   63.1
20150322366 55.0     68.0   62.8
20150322372 51.0     69.5   62.1
20150322423 53.0     68.0   62
20150322390 49.0     69.5   61.3
20150322385 45.0     72.0   61.2
20150322376 55.0     64.5   60.7
20150322382 54.0     64.5   60.3
20150322402 53.0     65.0   60.2
20150322365 46.0     69.5   60.1
20150322387 51.0     65.5   59.7
20150322429 51.0     65.5   59.7
20150322396 57.0     59.5   58.5
20150322436 39.0     68.5   56.7
20150322430 47.0     63.0   56.6
20150322403 37.0     69.0   56.2
20150322434 49.0     61.0   56.2
20150322368 47.0     62.0   56
20150322383 54.0     55.5   54.9
20150322380 40.0     -1.0   16
20150322384 -1.0     -1.0   -1
20150322386 -1.0     -1.0   -1
20150322392 -1.0     -1.0   -1
20150322417 -1.0     -1.0   -1
20150322428 -1.0     -1.0   -1
20150322432 -1.0     -1.0   -1
20150322438 -1.0     -1.0   -1

扫一扫在手机打开当前页