柳叶湖旅游度假区农业农村局关于 2024年农机购置补贴第二批结算发放人员的公示
按照上级文件要求,柳叶湖旅游度假区农业农村局对2024年年农机购置补贴第二批结算发放人员和集体组织进行公示,补贴机具合计23台,补贴机具合计销售价格144.68万元,发放农机购置补贴资金31.92万元。如有异议,请向柳叶湖旅游度假区农业农村局反映。
一、公示时间
2024年9月19日—9月25日
二、联系方式
柳叶湖旅游度假区农机购置补贴监督举报电话:0736—7129469
常德柳叶湖旅游度假区农业农村局
2024年9月19日
附件:
柳叶湖旅游度假区2024年农机购置补贴第二批结算发放人员公示明细表
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 4307061123000026 | 陈林 | 柳叶湖白鹤山乡 | 卸甲洲村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0ME | KZLMF450718[C32902876A][2023-07-19] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 31300 | 146800 |
2 | 4307061123000031 | 沈爱锋 | 柳叶湖白鹤山乡 | 卸甲洲村 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | N11438[CF23009263][2023-05-01] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 14700 | 110000 |
3 | 4307061323000009 | 杨应燕 | 柳叶湖七里桥办事处 | 靳家湾社区 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20231134265[U23227843][2023-12-26] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 21110 | 89110 |
4 | 4307061323000010 | 吴孝顺 | 柳叶湖七里桥办事处 | 靳家湾社区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200A | JL23507198[][2023-03-01] | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1 | 1800 | 7000 |
5 | 4307061123000044 | 鲁尤军 | 柳叶湖白鹤山乡 | 猴子巷村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20240331683[C42604879A][2024-03-18] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 桃源县湘西北瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 21110 | 93910 |
6 | 4307061123000045 | 何爱明 | 柳叶湖白鹤山乡 | 卸甲洲村 | 碾米机 | 15-30kW砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 04454[][2024-03-22] | 四川钭进科技有限公司 | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 45600 |
7 | 4307061123000046 | 唐启刚 | 柳叶湖白鹤山乡 | 猴子巷村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20240130510[C33604599A][2024-02-23] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 21110 | 79110 |
8 | 4307061323000011 | 彭应福 | 柳叶湖七里桥办事处 | 驮古堤社区 | 微型耕耘机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ70FX08039[2403020204][2024-03-07] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1 | 700 | 2280 |
9 | 4307061123000047 | 张昌友 | 柳叶湖白鹤山乡 | 白鹤山社区 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20240332445[C42604511A][2024-03-19] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 21110 | 81110 |
10 | 4307061123000048 | 杜富初 | 柳叶湖白鹤山乡 | 卸甲洲村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GZL-220A(G4)(原:1GZL-220A) | LT220BK0068[Q240190307V][2024-01-31] | 江西良田农业机械有限公司 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1 | 21100 | 85800 |
11 | 4307061123000049 | 杜启梅 | 柳叶湖白鹤山乡 | 同兴村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20240332447[C42604324A][2024-03-19] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 21110 | 79910 |
12 | 4307061323000012 | 吴孝忠 | 柳叶湖七里桥办事处 | 靳家湾社区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230H | HNHN2405384[][2024-05-15] | 连云港市连发机械有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 7000 |
13 | 4307061323000013 | 吴孝忠 | 柳叶湖七里桥办事处 | 七里桥社区 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B7R4103410[BJ12072254][2024-01-23] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 12900 | 102900 |
14 | 4307061123000050 | 鄢孟 | 柳叶湖白鹤山乡 | 同兴村 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P18222413P5L34[无][2024-03-30] | 广州极飞科技股份有限公司 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 43800 |
15 | 4307061323000015 | 杨应燕 | 柳叶湖七里桥办事处 | 靳家湾社区 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P18222414V47T4[无][2024-04-06] | 广州极飞科技股份有限公司 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 47800 |
16 | 4307061123000052 | 沈正勇 | 柳叶湖白鹤山乡 | 同兴村 | 碾米机 | 15-30kW砻碾组合米机 | 6LNZ-18 | 24050217[][2024-05-06] | 安徽东亚机械有限公司 | 汉寿晓英粮机销售有限公司 | 1 | 7200 | 21800 |
17 | 4307061123000053 | 郭友华 | 柳叶湖白鹤山乡 | 白鹤山社区 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20240533322[C42708004A][2024-06-01] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 21110 | 81110 |
18 | 4307061123000054 | 常德邦达绿色植物开发有限公司 | 柳叶湖白鹤山乡 | 同兴村 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A00D08[][2024-01-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 50000 |
19 | 4307061123000055 | 孙小毛 | 柳叶湖白鹤山乡 | 同兴村 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P1822241110QV8[无][2024-03-19] | 广州极飞科技股份有限公司 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 43800 |
20 | 4307061123000056 | 湖南省常德市银诗祥生态养殖有限公司 | 柳叶湖白鹤山乡 | 白鹤山社区 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0C058[][2024-05-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 50000 |
21 | 4307061123000057 | 沈爱锋 | 柳叶湖白鹤山乡 | 卸甲洲村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 1VA21BBJ4P4001097[362FS7P20219][2024-01-15] | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1 | 31300 | 170100 |
22 | 4307061123000027 | 黄廷高(赵国枝) | 柳叶湖白鹤山乡 | 白鹤山社区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GK-220 | WYF2204542 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 5800 |
23 | 4307061123000002 | 田开平 | 柳叶湖柳叶湖街道办事处 | 白石社区 | 微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 1WG-4.02Q-CA | (AMS24050547511) | 四川艾马仕科技有限公司 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1 | 700 | 2100 |
24 | 合计 | 23 | 319160 | 1446840 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册