2023年柳叶湖旅游度假区教育系统公开招聘教师综合成绩及排名公示
来源:柳叶湖旅游度假区组织人事局
2023-08-05 16:59
字体:【小 大】
报考单位 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
市一中柳叶湖学校 | 初中语文 | 1 | 23217080404 | 73.50 | 82.34 | 77.920 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中语文 | 1 | 23217080209 | 72.50 | 73.84 | 73.170 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中语文 | 1 | 23217080427 | 73.00 | -1 | -1 | -1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中数学1 | 1 | 23217084302 | 57.00 | 80.00 | 68.500 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中数学1 | 1 | 23217084303 | 62.50 | 71.20 | 66.850 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中英语 | 1 | 23217084509 | 80.50 | 80.68 | 80.590 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中英语 | 1 | 23217084813 | 80.00 | 76.22 | 78.110 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中英语 | 1 | 23217084506 | 81.50 | 73.52 | 77.510 | 3 |
市一中柳叶湖学校 | 初中体育 | 1 | 23217082819 | 72.50 | 85.00 | 78.750 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中体育 | 1 | 23217082907 | 64.50 | 78.60 | 71.550 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中体育 | 1 | 23217082804 | 61.50 | -1 | -1 | -1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中音乐 | 1 | 23217081123 | 82.50 | 85.00 | 83.750 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中音乐 | 1 | 23217081230 | 80.00 | 82.40 | 81.200 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中音乐 | 1 | 23217081128 | 80.50 | 80.20 | 80.350 | 3 |
市一中柳叶湖学校 | 初中音乐 | 1 | 23217080906 | 80.00 | 75.20 | 77.600 | 4 |
市一中柳叶湖学校 | 初中美术 | 1 | 23217085629 | 83.00 | 80.20 | 81.600 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中美术 | 1 | 23217085401 | 80.50 | 82.60 | 81.550 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中美术 | 1 | 23217085617 | 81.00 | 79.00 | 80.000 | 3 |
市一中柳叶湖学校 | 初中美术 | 1 | 23217085429 | 80.50 | 77.80 | 79.150 | 4 |
市一中柳叶湖学校 | 初中信息技术 | 1 | 23217082312 | 66.50 | 77.80 | 72.150 | 1 |
市一中柳叶湖学校 | 初中信息技术 | 1 | 23217082309 | 59.50 | 73.40 | 66.450 | 2 |
市一中柳叶湖学校 | 初中信息技术 | 1 | 23217082310 | 67.50 | -1 | -1 | -1 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080710 | 73.50 | 83.00 | 78.250 | 1 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080601 | 67.00 | 83.50 | 75.250 | 2 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080510 | 67.00 | 82.04 | 74.520 | 3 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080613 | 67.50 | 79.96 | 73.730 | 4 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080716 | 67.50 | 75.04 | 71.270 | 5 |
复基小学 | 小学语文1 | 2 | 23217080606 | 67.50 | 74.20 | 70.850 | 6 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084211 | 77.00 | 81.90 | 79.450 | 1 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084202 | 72.50 | 84.00 | 78.250 | 2 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084207 | 75.00 | 79.00 | 77.000 | 3 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084130 | 72.00 | 81.20 | 76.600 | 4 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084206 | 72.50 | 73.50 | 73.000 | 5 |
复基小学 | 小学数学1 | 2 | 23217084124 | 73.00 | -1 | -1 | -1 |
复基小学 | 小学数学2 | 2 | 23217084226 | 67.50 | 76.00 | 71.750 | 1 |
复基小学 | 小学数学2 | 2 | 23217084225 | 64.00 | 79.00 | 71.500 | 2 |
复基小学 | 小学数学2 | 2 | 23217084223 | 59.50 | 73.60 | 66.550 | 3 |
复基小学 | 小学数学2 | 2 | 23217084301 | 57.00 | 74.20 | 65.600 | 4 |
复基小学 | 小学数学2 | 2 | 23217084221 | 50.50 | 71.20 | 60.850 | 5 |
复基小学 | 小学数学3 | 1 | 23217083111 | 73.00 | 77.60 | 75.300 | 1 |
复基小学 | 小学数学3 | 1 | 23217083920 | 74.00 | 72.20 | 73.100 | 2 |
复基小学 | 小学数学3 | 1 | 23217083116 | 69.50 | 70.00 | 69.750 | 3 |
复基小学 | 小学语文2 | 1 | 23217082210 | 74.50 | 83.50 | 79.000 | 1 |
复基小学 | 小学语文2 | 1 | 23217082214 | 71.00 | 77.54 | 74.270 | 2 |
复基小学 | 小学语文2 | 1 | 23217081818 | 72.50 | 75.76 | 74.130 | 3 |
复基小学 | 小学体育 | 1 | 23217082715 | 70.50 | 82.56 | 76.530 | 1 |
复基小学 | 小学体育 | 1 | 23217082628 | 70.00 | 82.30 | 76.150 | 2 |
复基小学 | 小学体育 | 1 | 23217082604 | 66.50 | 79.80 | 73.150 | 3 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册